Залізничний вокзал Київ-Пас.
Звірено з розкладом УЗ 30.10.2026
На станції Київ-Пас. зупиняється 233 поїздів дальнього прямування. Нижче - повний перелік із часом прибуття, відправлення та маршрутом. Ви можете перейти на сторінку конкретного напрямку та оформити квиток онлайн.
Поїзди, що зупиняються на станції Київ-Пас.
| Поїзд | Маршрут | Приб. | Відпр. | Періодичність |
|---|---|---|---|---|
| 015К ЛЕСЬ КУРБАС | Івано-Франківськ → Харків-Пас. | 02:08 | 02:28 | 27/10; 2,4,10,12,16,18,24/11/2026 |
| 015К ЛЕСЬ КУРБАС | Чернівці → Харків-Пас. | 02:08 | 02:28 | 27/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 27/10; 2,4,10,12,16,18,24/11/2026 |
| 021О | Харків-Пас. → Львів | 04:09 | 04:29 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 27/10/2026 · 27/10/2026 |
| 621О Фірмовій | Лозова-Пас. → Львів | 04:09 | 04:29 | |
| 140К | Кам'янець-Подільський → Київ-Пас. | 04:52 | 04:52 | з 3/10/2026 по пн,ср,сб |
| 134К | Кам'янець-Подільський → Київ-Пас. | 04:52 | 04:52 | з 1/10/2026 по вт,чт,пт,нд |
| 719К ІНТЕРСІТІ+ | Харків-Пас. → Київ-Пас. | 04:53 | 04:53 | з 28/06/2026 по пт,нд |
| 791Д | Кременчук-Пас. → Київ-Пас. | 05:00 | 05:00 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено 4,11,18,25/11; 2,9/12/2026 |
| 790К | Кропивницький → Київ-Пас. | 05:00 | 05:00 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено 4,11,18,25/11; 2,9/12/2026 |
| 076К КРИВОРІЖЖЯ | Кривий Ріг-Головний → Київ-Пас. | 05:17 | 05:17 | з 28/06/2026 щоденно |
| 001О ЄДНІСТЬ | Івано-Франківськ → Харків-Пас. | 04:56 | 05:20 | 17,18/11/2026 |
| 212Л | Рахів → Харків-Пас. | 05:00 | 05:20 | |
| 002Ш ЄДНІСТЬ | Рахів → Харків-Пас. | 05:00 | 05:20 | з 29/10/2026 щоденно * курсує зі змінами 17,18/11/2026 · з 1/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 29/10/2026 |
| 224Л | Чернівці → Харків-Пас. | 05:00 | 05:20 | |
| 735Д Фірмовій | Дніпро-Головний → Київ-Пас. | 05:24 | 05:24 | |
| 094О | Хелм → Харків-Пас. | 05:10 | 05:30 | з 1/10/2026 щоденно |
| 494О Фірмовій | Хелм → Харків-Пас. | 05:10 | 05:30 | |
| 098Л | Ковель-Пас. → Київ-Пас. | 05:55 | 05:55 | з 1/10/2026 щоденно |
| 104 НЕЗЛАМНІСТЬ | Львів → Берестин | 05:24 | 05:57 | 14/10-25/11/2026 щоденно · з 26/11/2026 щоденно |
| 050Л КОБЗАР | Трускавець → Київ-Пас. | 06:02 | 06:02 | з 1/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 27/10/2026 · з 27/10/2026 щоденно |
| 143 | Івано-Франківськ → Конотоп-Пас. | 04:29 | 06:05 | 17,18/11/2026 |
| 144Л | Рахів → Конотоп-Пас. | 04:29 | 06:05 | з 16/10/2026 щоденно * курсує зі змінами 17,18/11/2026 |
| 090К Фірмовій | Пшемисль → Київ-Пас. | 06:09 | 06:09 | |
| 081К ДЕСНА | Ужгород → Київ-Пас. | 06:09 | 06:09 | з 2/10/2026 щоденно |
| 743К ІНТЕРСІТІ+ | Дарниця → Трускавець | 06:07 | 06:15 | 22/10-31/12/2026 щоденно, крім вт,ср |
| 092Л ЛЕОПОЛІС | Львів → Київ-Пас. | 06:23 | 06:23 | з 1/10/2026 щоденно |
| 037Л | Дніпро-Головний → Київ-Пас. | 06:24 | 06:24 | з 21/10/2026 щоденно |
| 732К | Київ-Пас. → Дніпро-Головний | 06:30 | 06:30 | з 28/06/2026 щоденно |
| 69 | Пшемисль Головний → Кременчук-Пас. | 06:16 | 06:36 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 27,29,31/10; 2,4/11/2026 · 27,29,31/10; 2,4/11/2026 |
| 130Л | Мукачево → Полтава-Півд. | 06:16 | 06:36 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних |
| 132О | Мукачево → Кременчук-Пас. | 06:16 | 06:36 | 27,29,31/10; 2,4/11/2026 · 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 27,29,31/10; 2,4/11/2026 |
| 043Л СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС | Івано-Франківськ → Черкаси | 06:02 | 06:45 | з 7/10/2026 щоденно |
| 99 ПРІЄТЕНІЯ | Київ-Пас. → Бухарест-Норд | 06:52 | 06:52 | з 28/06/2026 щоденно |
| 106Ш ЧОРНОМОРЕЦЬ | Одеса-Головна → Київ-Пас. | 06:57 | 06:57 | з 28/06/2026 щоденно |
| 215К | Київ-Пас. → Хмільник | 07:00 | 07:00 | 31/10/2026 |
| 079П СІЧЕСЛАВ | Дніпро-Головний → Львів | 06:10 | 07:08 | з 1/10/2026 щоденно * відмінено з 20/10/2026 |
| 060Л | Чоп → Київ-Пас. | 07:09 | 07:09 | з 8/09/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 58 | Ясіня → Київ-Пас. | 07:09 | 07:09 | з 8/09/2026 щоденно |
| 008Ш БУКОВИНА | Чернівці → Київ-Пас. | 07:16 | 07:16 | з 28/06/2026 щоденно |
| 857К | Київ-Пас. → Хмельницький | 07:16 | 07:16 | з 30/08/2026 щоденно, крім ср |
| 267Л | Івано-Франківськ → Київ-Пас. | 07:16 | 07:16 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 2-19/07/2026 |
| 755П ІНТЕРСІТІ | Київ-Пас. → Луцьк | 07:26 | 07:26 | з 2/10/2026 по пт,сб,нд |
| 244К | Київ-Пас. → Конотоп-Пас. | 07:26 | 07:26 | 3/10/2026 |
| 776О | Київ-Пас. → Суми | 07:26 | 07:26 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 30/06-1/08,2,3/08/2026 |
| 291К | Київ-Пас. → Львів | 07:36 | 07:36 | 23,25,30/10/2026 |
| 856К | Коростень → Київ-Пас. | 07:42 | 07:42 | з 24/08/2026 щоденно, крім нд |
| 029К | Ужгород → Київ-Пас. | 07:51 | 07:51 | з 1/09/2026 щоденно * курсує зі змінами з 3/11/2026 · з 3/11/2026 щоденно |
| 113Л | Харків-Пас. → Ужгород | 07:27 | 07:52 | 3,9,15,17,23/11/2026 · 26,28/10; 1/11/2026 · 5,7,11,13,19,21/11; з 25/11/2026 по непарних · 24,30/10; з 25/11/2026 по непарних * курсує зі змінами з 25/11/2026 |
| 893Д | Конотоп-Пас. → Київ-Волинський | 07:51 | 07:54 | з 22/09/2026 щоденно |
| 424К Фірмовій | Хелм → Київ-Пас. | 07:58 | 07:58 | |
| 024К | Хелм → Київ-Пас. | 07:58 | 07:58 | з 25/08/2026 щоденно |
| 429Д Фірмовій | Київ-Пас. → Хелм | 06:10 | 08:03 | |
| 119Д | Дніпро-Головний → Хелм | 06:24 | 08:03 | з 21/10/2026 щоденно |
| 429Д Фірмовій | Київ-Пас. → Хелм | 08:03 | 08:03 | |
| 764К ІНТЕРСІТІ | Одеса-Головна → Київ-Пас. | 08:05 | 08:05 | з 22/10/2026 по пн,чт,сб |
| 432П Фірмовій | Пшемисль → Київ-Пас. | 08:05 | 08:05 | |
| 748Ш ІНТЕРСІТІ | Тернопіль-Пас. → Київ-Пас. | 08:05 | 08:05 | з 10/10/2026 по пн,чт,сб * відмінено з 23/11/2026 |
| 463О Фірмовій | Харків-Пас. → Пшемисль | 07:13 | 08:14 | |
| 063О ОБЕРІГ | Харків-Пас. → Пшемисль Головний | 07:13 | 08:14 | з 1/10/2026 щоденно |
| 892К | Фастів-1 → Славутич | 08:18 | 08:21 | з 28/06/2026 щоденно, крім вт,чт |
| 056Л | Рахів → Київ-Пас. | 08:24 | 08:24 | з 29/07/2026 щоденно * курсує зі змінами 17,18/11/2026 |
| 894Д | Київ-Волинський → Конотоп-Пас. | 08:39 | 08:42 | з 25/09/2026 по пт,сб,нд |
| 722К ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Харків-Пас. | 08:43 | 08:43 | з 28/06/2026 щоденно |
| 622О Фірмовій | Київ-Пас. → Лозова-Пас. | 08:43 | 08:43 | |
| 252 | Ясіня → Київ-Пас. | 09:02 | 09:02 | 1/11/2026 |
| 452К Фірмовій | Пшемисль → Київ-Пас. | 09:02 | 09:02 | |
| 256Л Звичайний | Рахів → Київ-Пас. | 09:02 | 09:02 | |
| 052К Фірмовій | Пшемисль → Київ-Пас. | 09:02 | 09:02 | |
| 142К | Рахів → Чернігів | 08:24 | 09:06 | 28,30/10; з 1/11/2026 по непарних * курсує зі змінами 17/11/2026 |
| 142К | Ясіня → Чернігів | 08:24 | 09:06 | 22/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних * курсує зі змінами 28,30/10; з 1/11/2026 |
| 142К | Ворохта → Чернігів | 08:24 | 09:06 | 17/11/2026 |
| 017Л СКОВОРОДА ЕКСПРЕС | Ужгород → Харків-Пас. | 08:55 | 09:15 | 28/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних |
| 016Л Фірмовій | Чернівці → Харків-Пас. | 08:55 | 09:15 | |
| 013К | Солотвино-1 → Київ-Пас. | 09:19 | 09:19 | з 2/11/2026 щоденно · з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 237К | Ужгород → Київ-Пас. | 09:19 | 09:19 | 3/11-11/12 по непарних; з 13/12/2026 щоденно |
| 855К | Київ-Пас. → Коростень | 09:20 | 09:20 | з 24/08/2026 щоденно, крім сб,нд |
| 096Л ГУЦУЛЬЩИНА | Рахів → Київ-Пас. | 09:26 | 09:26 | з 2/11/2026 щоденно · з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 028Л | Чоп → Київ-Пас. | 09:26 | 09:26 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 117К | Київ-Пас. → Жмеринка-Пас. | 09:47 | 09:47 | 29/07-31/12/2026 по чт,пт,сб,нд * відмінено 29/10; 5,12,19,26/11; 3,10/12/2026 |
| 716Л Фірмовій | Пшемисль → Київ-Пас. | 10:00 | 10:00 | |
| 020К | Хелм → Київ-Пас. | 10:07 | 10:07 | з 25/08/2026 щоденно |
| 420К Фірмовій | Хелм → Київ-Пас. | 10:07 | 10:07 | |
| 068Л Фірмовій | Варшава Заходня → Київ-Пас. | 10:07 | 10:07 | |
| 009К TRANSCARPATHIA | Київ-Пас. → Будапешт-Келеті | 10:18 | 10:18 | з 28/06/2026 щоденно |
| 287К | Київ-Пас. → Одеса-Головна | 10:26 | 10:26 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено з 1/09/2026 * курсує зі змінами 26/08/2026 |
| 793К | Черкаси → Київ-Пас. | 10:30 | 10:30 | з 28/06/2026 щоденно, крім вт * відмінено 4,11,18,25/11; 2,9/12/2026 |
| 896Д | Шостка → Фастів-1 | 10:20 | 10:34 | з 22/09/2026 щоденно |
| 774К | Жмеринка-Пас. → Конотоп-Пас. | 10:52 | 11:12 | з 28/06/2026 щоденно |
| 107К | Солотвино-1 → Київ-Пас. | 11:26 | 11:26 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 по парних |
| 715 ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Пшемисль Головний | - | 11:28 | 30/10/2026 · з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 30/10/2026 |
| 779К | Суми → Київ-Пас. | 11:39 | 11:39 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено з 2/10/2026 |
| 725К ІНТЕРСІТІ+ | Харків-Пас. → Київ-Пас. | 12:10 | 12:10 | з 28/06/2026 щоденно |
| 205 | Київ-Пас. → Хмільник | - | 12:20 | 24/10/2026 |
| 733Д ІНТЕРСІТІ+ | Дніпро-Головний → Київ-Пас. | 12:48 | 12:48 | 23/10-28/12/2026 по пн,пт,сб |
| 157К | Київ-Пас. → Івано-Франківськ | 13:01 | 13:01 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 2-19/07/2026 |
| 749Д ІНТЕРСІТІ | Київ-Пас. → Ужгород | - | 13:01 | з 28/06/2026 щоденно |
| 749Д | Київ-Пас. → Відень Західний | - | 13:01 | з 28/06/2026 щоденно |
| 749Д | Київ-Пас. → Будапешт-Келєнфельд | - | 13:01 | з 28/06/2026 щоденно |
| 045Д | Ужгород → Харків-Пас. | 13:30 | 14:14 | 9-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних |
| 251Д ІНТЕРСІТІ+ | Харків-Пас. → Київ-Пас. | 14:24 | 14:24 | з 30/07/2026 щоденно * курсує зі змінами з 29/08/2026 · з 29/08/2026 щоденно · з 3/07/2026 щоденно * курсує зі змінами з 30/07/2026 |
| 763К ІНТЕРСІТІ | Київ-Пас. → Одеса-Головна | 14:34 | 14:34 | з 4/09/2026 по ср,пт,нд |
| 747Ш ІНТЕРСІТІ | Київ-Пас. → Тернопіль-Пас. | 14:34 | 14:34 | з 2/09/2026 по ср,пт,нд * відмінено з 22/11/2026 |
| 741К | Київ-Пас. → Львів | 14:47 | 14:47 | 31/10; 1/11/2026 |
| 771Д | Київ-Пас. → Хмельницький | 14:58 | 14:58 | з 1/10/2026 щоденно * відмінено 4,11,18,25/11; 2,9/12/2026 |
| 045Д | Харків-Пас. → Ужгород | 14:24 | 15:08 | 2/09-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних * курсує зі змінами з 3/11/2026 · з 3/11/2026 по непарних |
| 724К ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Харків-Пас. | 16:00 | 16:00 | з 28/09/2026 щоденно |
| 734Д ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Дніпро-Головний | 16:16 | 16:16 | 22/10-31/12/2026 по чт,пт,нд |
| 860К | Коростень → Київ-Пас. | 16:23 | 16:23 | з 24/08/2026 щоденно, крім сб,нд |
| 772Д | Хмельницький → Київ-Пас. | 16:40 | 16:40 | з 28/09/2026 щоденно * відмінено 4,11,18,25/11; 2,9/12/2026 |
| 355 | Київ-Пас. → Кишинів | 16:40 | 16:40 | |
| 351Л | Київ-Пас. → Ревака | - | 16:40 | 10-26/10/2026 по парних |
| 353Л БЕССАРАБИЯ | Київ-Пас. → Ревака | - | 16:40 | 9-27/10 по непарних; 28/10-12/12/2026 щоденно |
| 794К | Київ-Пас. → Черкаси | 16:47 | 16:47 | з 28/06/2026 щоденно, крім вт * відмінено 4,11,18,25/11; 2,9/12/2026 |
| 143 | Конотоп-Пас. → Івано-Франківськ | 15:42 | 16:48 | 16,17/11/2026 |
| 143 | Конотоп-Пас. → Рахів | 15:42 | 16:48 | 15/10-31/12/2026 щоденно * курсує зі змінами 16,17/11/2026 |
| 643О Звичайний | Суми → Рахів | 16:11 | 16:48 | |
| 227 | Київ-Пас. → Чернівці | - | 16:48 | 29/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 3-17/07/2026 |
| 013К | Київ-Пас. → Солотвино-1 | 16:56 | 16:56 | з 5/08/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 237К | Київ-Пас. → Ужгород | 16:56 | 16:56 | 2/11-10/12 по парних; з 12/12/2026 щоденно · 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12 по парних; з 12/12/2026 щоденно * курсує зі змінами 2/11-10/12; з 12/12/2026 |
| 749Д ІНТЕРСІТІ | Ужгород → Київ-Пас. | 16:59 | 16:59 | з 28/06/2026 щоденно |
| 897К | Конотоп-Пас. → Київ-Волинський | 17:00 | 17:03 | з 25/09/2026 по пт,сб,нд |
| 142К | Чернігів → Ворохта | 16:23 | 17:04 | 16/11/2026 |
| 142К | Чернігів → Рахів | 16:23 | 17:04 | 27-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 16/11/2026 |
| 142К | Чернігів → Ясіня | 16:23 | 17:04 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 27-31/10; з 2/11/2026 |
| 055К | Київ-Пас. → Рахів | 17:04 | 17:04 | з 29/07/2026 щоденно * курсує зі змінами 16,17/11/2026 |
| 137К | Київ-Пас. → Ворохта | - | 17:04 | 16/11/2026 |
| 137К | Київ-Пас. → Ясіня | - | 17:04 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 27-31/10; з 2/11/2026 |
| 137К | Київ-Пас. → Рахів | - | 17:04 | 27-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 16/11/2026 |
| 055К | Київ-Пас. → Івано-Франківськ | - | 17:04 | 16,17/11/2026 |
| 790К | Київ-Пас. → Кропивницький | 17:17 | 17:17 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено 5,12,19,26/11; 3,10/12/2026 |
| 792Д | Київ-Пас. → Кременчук-Пас. | 17:17 | 17:17 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено 5,12,19,26/11; 3,10/12/2026 |
| 896Д | Фастів-1 → Шостка | 16:51 | 17:25 | з 21/09/2026 щоденно |
| 859К | Київ-Пас. → Коростень | 17:30 | 17:30 | з 24/08/2026 щоденно, крім сб |
| 706Л Фірмовій | Пшемисль → Київ-Пас. | 17:35 | 17:35 | |
| 884К | Київ-Волинський → Гребінка | 17:28 | 17:51 | з 15/07/2026 щоденно |
| 898Д | Київ-Волинський → Ніжин | 18:17 | 18:20 | з 21/09/2026 щоденно |
| 288Л | Одеса-Головна → Київ-Пас. | 18:41 | 18:41 | з 28/06/2026 щоденно * відмінено з 1/09/2026 * курсує зі змінами 29,31/08/2026 |
| 775О | Суми → Київ-Пас. | 19:05 | 19:05 | з 28/06/2026 щоденно |
| 773К | Конотоп-Пас. → Жмеринка-Пас. | 18:49 | 19:09 | з 25/08/2026 щоденно |
| 010К TRANSCARPATHIA | Будапешт-Келеті → Київ-Пас. | 19:16 | 19:16 | з 28/06/2026 щоденно |
| 177Л | Івано-Франківськ → Київ-Пас. | 19:16 | 19:16 | з 13/08/2026 щоденно * курсує зі змінами 25,27,31/08; 2,4,8,10,14,16,18,22,24/09/2026 · з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 2-19/07,31/07,1,2/08/2026 |
| 101П | Лозова-Пас. → Київ-Пас. | 19:17 | 19:17 | 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних |
| 705 ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Пшемисль Головний | - | 19:21 | з 25/08/2026 щоденно |
| 122К | Миколаїв Пас. → Київ-Пас. | 19:25 | 19:25 | з 20/10/2026 щоденно |
| 67 | Київ-Пас. → Варшава Заходня | 19:29 | 19:29 | 25/10/2026 · 26/10-12/12/2026 щоденно · з 25/08/2026 щоденно * курсує зі змінами 17/09-25/10,26/10-12/12/2026 · 17/09-25/10/2026 щоденно * курсує зі змінами 25/10/2026 |
| 019К | Київ-Пас. → Хелм | 19:29 | 19:29 | з 25/08/2026 щоденно |
| 419К Фірмовій | Київ-Пас. → Хелм | 19:29 | 19:29 | |
| 723К ІНТЕРСІТІ+ | Харків-Пас. → Київ-Пас. | 19:32 | 19:32 | з 28/06/2026 щоденно |
| 148К | Київ-Пас. → Одеса-Головна | - | 19:32 | 16/09-11/12/2026 по пн,ср,пт |
| 100К Фірмовій | Бухарест-Норд → Київ-Пас. | 19:52 | 19:52 | |
| 118К | Жмеринка-Пас. → Київ-Пас. | 20:24 | 20:24 | 29/07-31/12/2026 по чт,пт,сб,нд * відмінено 29/10; 5,12,19,26/11; 3,10/12/2026 |
| 027К | Київ-Пас. → Чоп | 20:25 | 20:25 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 029К | Київ-Пас. → Ужгород | 20:25 | 20:25 | з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 451К Фірмовій | Київ-Пас. → Пшемисль | 20:33 | 20:33 | |
| 955 ЄДНІСТЬ | Київ-Пас. → Рахів | - | 20:33 | 2/09/2026 |
| 051К | Київ-Пас. → Пшемисль Головний | - | 20:33 | з 28/06/2026 щоденно |
| 007О БУКОВИНА | Київ-Пас. → Чернівці | 20:53 | 20:53 | з 28/06/2026 щоденно |
| 059К | Київ-Пас. → Чоп | 21:01 | 21:01 | з 1/10/2026 щоденно |
| 57 | Київ-Пас. → Ясіня | 21:01 | 21:01 | з 28/06/2026 щоденно |
| 122К | Київ-Пас. → Миколаїв Пас. | 21:05 | 21:05 | з 20/10/2026 щоденно |
| 095К ГУЦУЛЬЩИНА | Київ-Пас. → Рахів | 21:09 | 21:09 | з 28/06/2026 щоденно |
| 431К Фірмовій | Київ-Пас. → Пшемисль | 21:29 | 21:29 | |
| 049К КОБЗАР | Київ-Пас. → Трускавець | 21:29 | 21:29 | з 27/10/2026 щоденно · з 2/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 27/10/2026 |
| 31 | Київ-Пас. → Пшемисль Головний | - | 21:29 | 20/10-12/12/2026 щоденно |
| 892К | Славутич → Київ-Волинський | 21:29 | 21:32 | з 28/06/2026 щоденно, крім вт,чт |
| 001О ЄДНІСТЬ | Харків-Пас. → Івано-Франківськ | 21:17 | 21:37 | 16,17/11/2026 |
| 123 | Харків-Пас. → Чернівці | 21:17 | 21:37 | 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами 10,12,14,16/08/2026 |
| 001О ЄДНІСТЬ | Харків-Пас. → Рахів | 21:17 | 21:37 | 2-15/11; з 18/11/2026 щоденно · з 28/09/2026 щоденно * курсує зі змінами 2-15/11,16,17/11; з 18/11/2026 |
| 255К Звичайний | Київ-Пас. → Рахів | 21:37 | 21:37 | |
| 955 ЄДНІСТЬ | Київ-Пас. → Рахів | - | 21:37 | 16/09/2026 |
| 756П ІНТЕРСІТІ | Луцьк → Київ-Пас. | 21:41 | 21:41 | з 2/10/2026 по пт,сб,нд |
| 023О | Київ-Пас. → Хелм | 21:48 | 21:48 | з 17/09/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 423О Фірмовій | Київ-Пас. → Хелм | 21:48 | 21:48 | |
| 063О ОБЕРІГ | Пшемисль Головний → Харків-Пас. | 20:57 | 21:55 | з 18/09/2026 щоденно |
| 064О Фірмовій | Пшемисль → Харків-Пас. | 20:57 | 21:55 | |
| 464О Фірмовій | Пшемисль → Харків-Пас. | 20:57 | 21:55 | |
| 015К ЛЕСЬ КУРБАС | Харків-Пас. → Чернівці | 21:36 | 21:56 | 5,7,13,19,21/11; з 25/11/2026 по непарних · 2-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних * курсує зі змінами 26/10; 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23/11; з 25/11/2026 |
| 015К ЛЕСЬ КУРБАС | Харків-Пас. → Івано-Франківськ | 21:36 | 21:56 | 26/10; 1/11/2026 · 3,9,11,15,17,23/11/2026 |
| 017Л СКОВОРОДА ЕКСПРЕС | Харків-Пас. → Ужгород | 21:36 | 21:56 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 по парних |
| 292Л | Львів → Київ-Пас. | 21:57 | 21:57 | 23,25,30/10/2026 |
| 731К | Дніпро-Головний → Київ-Пас. | 22:10 | 22:10 | з 11/09/2026 щоденно |
| 105К ЧОРНОМОРЕЦЬ | Київ-Пас. → Одеса-Головна | 22:10 | 22:10 | 23,25,30/10/2026 · з 28/06/2026 щоденно * курсує зі змінами 23,25,30/10; з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 430 Фірмовій | Хелм → Київ-Пас. | 21:50 | 22:12 | |
| 858К | Хмельницький → Київ-Пас. | 22:14 | 22:14 | 23,25,30/10/2026 · з 30/08/2026 щоденно, крім ср * курсує зі змінами 23,25,30/10/2026 |
| 113Л | Ужгород → Харків-Пас. | 22:04 | 22:24 | 26,28/10; 3,9,11,17,23,25/11/2026 · 2-30/10 по парних; з 1/11/2026 по непарних * курсує зі змінами 26,28/10; 3,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 043Л СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС | Черкаси → Івано-Франківськ | 22:12 | 22:34 | з 7/10/2026 щоденно |
| 744К ІНТЕРСІТІ+ | Трускавець → Дарниця | 22:28 | 22:38 | 22/10-31/12/2026 щоденно, крім вт,ср |
| 103 НЕЗЛАМНІСТЬ | Берестин → Львів | 22:20 | 22:42 | з 5/09/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 076К КРИВОРІЖЖЯ | Київ-Пас. → Кривий Ріг-Головний | 22:45 | 22:45 | з 28/06/2026 щоденно |
| 103 НЕЗЛАМНІСТЬ | Берестин → Львів | 22:28 | 22:50 | з 2/11/2026 щоденно |
| 097К | Київ-Пас. → Ковель-Пас. | 22:50 | 22:50 | з 2/11/2026 щоденно · з 17/09/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 080Л СІЧЕСЛАВ | Львів → Дніпро-Головний | 22:25 | 22:52 | з 1/10/2026 щоденно * відмінено з 21/10/2026 |
| 120Д | Хелм → Дніпро-Головний | 21:52 | 22:56 | з 2/11/2026 щоденно · з 22/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 038Ш | Київ-Пас. → Дніпро-Головний | - | 22:56 | з 2/11/2026 щоденно · з 22/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 224Л | Київ-Пас. → Дніпро-Головний | 23:03 | 23:03 | |
| 091К ЛЕОПОЛІС | Київ-Пас. → Львів | 23:04 | 23:04 | з 20/10/2026 щоденно |
| 121К Звичайний | Київ-Пас. → Миколаїв Пас. | 23:20 | 23:20 | |
| 777 ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Львів | - | 23:20 | з 2/11/2026 щоденно |
| 066К | Київ-Пас. → Суми | 23:23 | 23:23 | з 28/06/2026 щоденно |
| 081К ДЕСНА | Київ-Пас. → Ужгород | 23:28 | 23:28 | з 1/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 щоденно |
| 720К ІНТЕРСІТІ+ | Київ-Пас. → Харків-Пас. | 23:31 | 23:31 | з 2/10/2026 по пт,нд |
| 132О | Кременчук-Пас. → Мукачево | 23:14 | 23:36 | 28,30/10; 1,3,5/11/2026 |
| 070О | Кременчук-Пас. → Пшемисль Головний | 23:14 | 23:36 | 28,30/10; 1,3,5/11/2026 |
| 171К | Київ-Пас. → Чернівці | 23:36 | 23:36 | 12-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2026 по парних * курсує зі змінами 24,26,30/08; 1,3,7,9,13,15,17,21,23/09/2026 |
| 489К Фірмовій | Київ-Пас. → Пшемисль | 23:36 | 23:36 | |
| 089К | Київ-Пас. → Пшемисль Головний | - | 23:36 | 1/09-31/10 по непарних; з 2/11/2026 по парних * курсує зі змінами з 2/11/2026 |
| 022Л | Львів → Харків-Пас. | 23:18 | 23:38 | з 20/10/2026 щоденно |
| 139К | Київ-Пас. → Кам'янець-Подільський | 23:48 | 23:48 | з 3/11/2026 по вт,пт,нд · з 2/08/2026 по вт,пт,нд * курсує зі змінами з 3/11/2026 |
| 133К | Київ-Пас. → Кам'янець-Подільський | 23:48 | 23:48 | з 1/08/2026 по пн,ср,чт,сб * курсує зі змінами з 2/11/2026 · з 2/11/2026 по пн,ср,чт,сб |
| 736П Фірмовій | Київ-Пас. → Дніпро-Головний | 23:49 | 23:49 | |
| 493О Фірмовій | Харків-Пас. → Хелм | 23:39 | 23:59 | |
