- Плацкарт
- від 120 грн
- Купе
- від 146 грн
- Люкс
- від 1 107 грн
Маршрут Київ - Дарниця · без зупинок
- 05:57Київ-Пас.
- 06:20Дарниця
Звірено з розкладом УЗ 03.11.2026
На напрямку Київ - Дарниця ходять 29 прямих поїздів. Перший вирушає о 05:57, останній о 23:31. Найшвидший - №892К, 12 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Караваєві Дачі Вант., Київ-Пас., Протасів Яр Вант., Видубичі
Головні зупинки: Протасів Яр Вант., Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Київ-Пас., Протасів Яр Вант., Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Протасів Яр Вант., Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Караваєві Дачі, Київ-Пас., Видубичі
Головні зупинки: Караваєві Дачі Вант., Київ-Пас., Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Головні зупинки: Київ-Пас., Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі
Головні зупинки: Видубичі
Рейсів Інтерсіті на добу: 4. Найшвидший долає відстань за 15 хв. Перший вирушає о 08:43, останній о 23:31. Місця сидячі, 1 і 2 клас.
Ці рейси є і в переліку нижче - тут вони зібрані окремо.
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Київ.
| Станція | 104Незламність | 144Л | 776О | 892К | 892К | 894Д | 892К | 894Д | 722КІнтерсіті+ | 894Д | 142Л | 882 | 774К | 724КІнтерсіті+ | 896Д | 884К | 896Д | 884К | 886О | 884К | 898Д | 898Д | 898Д | 148К | 464О | 113Л | 744КІнтерсіті+ | 066К | 720КІнтерсіті+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ-Волинський | - | - | - | 08:08 | - | 08:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:38 | 17:16 | - | - | - | - | 18:07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Караваєві Дачі Вант. | - | - | - | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Караваєві Дачі | - | - | - | - | - | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:43 | - | - | - | - | - | 18:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Київ-Пас. | 05:57 | 06:05 | 07:26 | 08:21 | 08:21 | 08:42 | - | 08:42 | 08:43 | - | 09:06 | - | 11:12 | 16:00 | 17:25 | 17:51 | 17:25 | 17:51 | - | - | 18:20 | 18:20 | - | 19:32 | 21:55 | 22:24 | 22:38 | 23:23 | 23:31 |
| Протасів Яр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | 18:25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Протасів Яр Вант. | - | - | - | 08:26 | 08:26 | 08:47 | - | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Київ-Деміївський | - | - | - | 08:31 | 08:31 | 08:53 | 08:31 | 08:53 | - | 08:53 | - | 09:31 | - | - | - | 18:03 | - | 18:03 | 17:54 | 18:03 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | - | - | - | - | - | - |
| Видубичі | - | - | - | 08:36 | 08:36 | 08:58 | 08:36 | 08:58 | - | 08:58 | - | 09:36 | 11:27 | - | 17:38 | 18:07 | 17:38 | 18:07 | 17:58 | 18:07 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | - | - | - | - | - | - |
| Дарниця | 06:20 | 06:29 | 07:49 | 08:43 | 08:43 | 09:06 | 08:43 | 09:06 | 09:01 | 09:06 | 09:26 | 09:45 | 11:36 | 16:18 | 17:47 | 18:16 | 17:47 | 18:16 | 18:08 | 18:16 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:56 | 22:17 | 22:42 | 23:00 | 23:39 | 23:46 |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
29 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№892К: відправлення о 08:31, прибуття о 08:43, 12 хв у дорозі.
Так: 06:05 (№144Л), 07:26 (№776О), 08:08 (№892К), 08:21 (№892К), 08:27 (№894Д), 08:31 (№892К), 08:42 (№894Д), 08:43 (№722К «Інтерсіті+»), 08:53 (№894Д), 09:06 (№142Л), 09:31 (№882), 11:12 (№774К).
Від 12 хв (№892К) до 1 год 9 хв. Відстань залізницею - 9 км.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.
Так. Рейсів Інтерсіті на добу: 4, найшвидший долає відстань за 15 хв. Номери рейсів і час відправлення - у блоці вище.