Головні зупинки: Дарниця, Бровари
- Плацкарт
- від 132 грн
- Купе
- від 220 грн
Звірено з розкладом УЗ 11.11.2026
На напрямку Київ - Ніжин ходять 14 прямих поїздів. Перший вирушає о 06:05, останній о 23:23. Найшвидший - №892К, 1 год 33 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Дарниця, Бровари
Головні зупинки: Дарниця, Носівка
Головні зупинки: Караваєві Дачі Вант., Північна, Видубичі, Дарниця
Головні зупинки: Дарниця, Заворичі
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобровиця
Головні зупинки: Дарниця, Заворичі
Головні зупинки: Дарниця, Бровари
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Носівка
Головні зупинки: Караваєві Дачі, Київ-Пас., Видубичі, Дарниця
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобрик
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобрик
Головні зупинки: Північна, Протасів Яр, Київ-Деміївський, Дарниця
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобрик
Головні зупинки: Дарниця, Носівка
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Київ.
| Станція | 144Л | 776О | 892К | 894Д | 892К | 894Д | 142Л | 774К | 896Д | 896Д | 886О | 898Д | 898Д | 066К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ-Волинський | - | - | 08:08 | 08:27 | - | - | - | - | 16:57 | - | - | 18:07 | - | - |
| Караваєві Дачі Вант. | - | - | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Караваєві Дачі | - | - | - | 08:34 | - | - | - | - | 17:02 | - | - | 18:12 | - | - |
| Північна | - | - | 08:21 | 08:42 | - | - | - | - | - | - | - | 18:20 | - | - |
| Протасів Яр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | - | - |
| Протасів Яр Вант. | - | - | 08:26 | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Київ-Деміївський | - | - | 08:31 | 08:53 | 08:31 | 08:53 | - | - | - | - | 17:54 | 18:31 | 18:31 | - |
| Київ-Пас. | 06:05 | 07:26 | - | - | - | - | 09:06 | 11:12 | 17:25 | 17:25 | - | - | - | 23:23 |
| Видубичі | - | - | 08:36 | 08:58 | 08:36 | 08:58 | - | 11:27 | 17:38 | 17:38 | 17:58 | 18:35 | 18:35 | - |
| Дарниця | 06:34 | 07:51 | 08:46 | 09:16 | 08:46 | 09:16 | 09:28 | 11:38 | 17:48 | 17:48 | 18:11 | 18:47 | 18:47 | 23:41 |
| Бровари | 06:52 | - | 08:58 | 09:31 | 08:58 | 09:31 | 09:41 | 11:51 | 18:04 | 18:04 | 18:25 | 19:02 | 19:02 | - |
| Бобрик | - | - | - | 09:48 | - | 09:48 | - | - | 18:21 | 18:21 | 18:42 | 19:19 | 19:19 | - |
| Заворичі | - | - | - | 10:06 | - | 10:06 | - | - | - | - | - | 19:27 | 19:27 | - |
| Бобровиця | - | - | 09:30 | 10:22 | 09:30 | 10:22 | - | - | - | - | 19:03 | 19:43 | 19:43 | - |
| Кобижча | - | - | - | 10:36 | - | 10:36 | - | - | - | - | - | 19:57 | 19:57 | - |
| Носівка | - | 08:48 | 09:49 | 10:45 | 09:49 | 10:45 | - | 12:38 | 18:59 | 18:59 | 19:25 | 20:06 | 20:06 | 00:40 |
| Ніжин | 08:13 | 09:05 | 10:04 | 11:03 | 10:04 | 11:03 | 10:46 | 12:54 | 19:17 | 19:17 | 19:44 | 20:24 | 20:24 | 00:57 |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
14 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№892К: відправлення о 08:31, прибуття о 10:04, 1 год 33 хв у дорозі.
Так: 06:05 (№144Л), 07:26 (№776О), 08:08 (№892К), 08:27 (№894Д), 08:31 (№892К), 08:53 (№894Д), 09:06 (№142Л), 11:12 (№774К).
Від 1 год 33 хв (№892К) до 2 год 36 хв. Відстань залізницею - 121 км.
Усі прямі поїзди зупиняються на станціях Дарниця.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.