Головні зупинки: Дарниця
Маршрут Київ - Носівка · 1 зупинка в дорозі
- 07:26Київ-Пас.
- 07:51Дарниця
- 08:46Носівка
Звірено з розкладом УЗ 11.11.2026
На напрямку Київ - Носівка ходять 12 прямих поїздів. Перший вирушає о 07:26, останній о 23:23. Найшвидший - №066К, 1 год 16 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Дарниця
Головні зупинки: Караваєві Дачі Вант., Північна, Видубичі, Дарниця
Головні зупинки: Дарниця, Заворичі
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобровиця
Головні зупинки: Дарниця, Заворичі
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари
Головні зупинки: Караваєві Дачі, Київ-Пас., Видубичі, Дарниця
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобрик
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобрик
Головні зупинки: Північна, Протасів Яр, Київ-Деміївський, Дарниця
Головні зупинки: Видубичі, Дарниця, Бровари, Бобрик
Головні зупинки: Дарниця
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Київ.
| Станція | 776О | 892К | 894Д | 892К | 894Д | 774К | 896Д | 896Д | 886О | 898Д | 898Д | 066К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ-Волинський | - | 08:08 | 08:27 | - | - | - | 16:57 | - | - | 18:07 | - | - |
| Караваєві Дачі Вант. | - | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Караваєві Дачі | - | - | 08:34 | - | - | - | 17:02 | - | - | 18:12 | - | - |
| Північна | - | 08:21 | 08:42 | - | - | - | - | - | - | 18:20 | - | - |
| Протасів Яр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | - | - |
| Протасів Яр Вант. | - | 08:26 | 08:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Київ-Деміївський | - | 08:31 | 08:53 | 08:31 | 08:53 | - | - | - | 17:54 | 18:31 | 18:31 | - |
| Київ-Пас. | 07:26 | - | - | - | - | 11:12 | 17:25 | 17:25 | - | - | - | 23:23 |
| Видубичі | - | 08:36 | 08:58 | 08:36 | 08:58 | 11:27 | 17:38 | 17:38 | 17:58 | 18:35 | 18:35 | - |
| Дарниця | 07:51 | 08:46 | 09:16 | 08:46 | 09:16 | 11:38 | 17:48 | 17:48 | 18:11 | 18:47 | 18:47 | 23:41 |
| Бровари | - | 08:58 | 09:31 | 08:58 | 09:31 | 11:51 | 18:04 | 18:04 | 18:25 | 19:02 | 19:02 | - |
| Бобрик | - | - | 09:48 | - | 09:48 | - | 18:21 | 18:21 | 18:42 | 19:19 | 19:19 | - |
| Заворичі | - | - | 10:06 | - | 10:06 | - | - | - | - | 19:27 | 19:27 | - |
| Бобровиця | - | 09:30 | 10:22 | 09:30 | 10:22 | - | - | - | 19:03 | 19:43 | 19:43 | - |
| Кобижча | - | - | 10:36 | - | 10:36 | - | - | - | - | 19:57 | 19:57 | - |
| Носівка | 08:46 | 09:48 | 10:44 | 09:48 | 10:44 | 12:37 | 18:58 | 18:58 | 19:24 | 20:05 | 20:05 | 00:39 |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
12 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№066К: відправлення о 23:23, прибуття о 00:39, 1 год 16 хв у дорозі.
Так: 07:26 (№776О), 08:08 (№892К), 08:27 (№894Д), 08:31 (№892К), 08:53 (№894Д), 11:12 (№774К).
Від 1 год 16 хв (№066К) до 2 год 17 хв. Відстань залізницею - 98 км.
Усі прямі поїзди зупиняються на станціях Дарниця.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.