ЖД вокзал Александрия
Сверено с расписанием УЗ 27.10.2026
Станцию Александрия обслуживают 50 поездов дальнего следования. Ниже полный список со временем прибытия и отправления. Нажмите на маршрут, чтобы увидеть полное расписание и забронировать онлайн.
Поезда с остановкой на станции Александрия
| Поезд | Маршрут | Прибытие | Отправление | Курсирует |
|---|---|---|---|---|
| 254П | Кривой Рог-Главный → Одесса-Главная | 00:44 | 00:46 | 22/09-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным * отменено 3,9,17,23/11; 1,7,9/12/2026 |
| 053Д | Днепр-Главный → Одесса-Главная | 00:44 | 00:46 | с 22/09/2026 ежедневно |
| 735Д Фирменный | Днепр-Главный → Киев-Пассажирский | 01:24 | 01:25 | |
| 079П СИЧЕСЛАВ | Днепр-Главный → Львов | 01:39 | 01:41 | с 1/10/2026 ежедневно * отменено с 20/10/2026 |
| 080Л СИЧЕСЛАВ | Львов → Днепр-Главный | 03:25 | 03:27 | с 1/10/2026 ежедневно * отменено с 21/10/2026 |
| 120Д | Хелм → Днепр-Главный | 03:35 | 03:37 | с 22/10/2026 ежедневно * курсирует с изменениями с 2/11/2026 |
| 038Ш | Киев-Пассажирский → Днепр-Главный | 03:35 | 03:37 | с 22/10/2026 ежедневно * курсирует с изменениями с 2/11/2026 |
| 736П Фирменный | Киев-Пассажирский → Днепр-Главный | 03:40 | 03:41 | |
| 038Ш | Киев-Пассажирский → Днепр-Главный | 03:46 | 03:48 | с 2/11/2026 ежедневно |
| 120Д | Хелм → Днепр-Главный | 03:46 | 03:48 | с 2/11/2026 ежедневно |
| 086Л | Львов → Днепр-Главный | 04:53 | 04:55 | с 30/09/2026 ежедневно |
| 254П | Одесса-Главная → Кривой Рог-Главный | 05:02 | 05:04 | 23/09-31/10 по нечётным; с 2/11/2026 по чётным * отменено 4,10,18,24/11; 2,8,10/12/2026 |
| 054Ш | Одесса-Главная → Днепр-Главный | 05:02 | 05:04 | с 22/09/2026 ежедневно |
| 003Д | Ужгород → Днепр-Главный | 05:08 | 05:10 | с 22/10/2026 ежедневно |
| 474Д | Пшемысль → Днепр-Главный | 05:08 | 05:10 | |
| 074Д Фирменный | Пшемысль → Днепр-Главный | 05:08 | 05:10 | |
| 128Л | Львов → Днепр-Главный | 05:57 | 05:59 | 4-30/10 по чётным; 1/11-11/12/2026 по нечётным * курсирует с изменениями 30/10/2026 · 30/10/2026 |
| 042Л | Трускавец → Днепр-Главный | 06:16 | 06:18 | с 22/10/2026 ежедневно |
| 286Л | Львов → Днепр-Главный | 06:16 | 06:18 | с 1/09/2026 ежедневно · с 28/06/2026 ежедневно * курсирует с изменениями 14/07/2026 |
| 039Л | Солотвино-1 → Днепр-Главный | 06:44 | 06:46 | 23-31/10 по нечётным; с 2/11/2026 по чётным |
| 6 | Ясиня → Днепр-Главный | 06:44 | 06:46 | с 22/10/2026 ежедневно |
| 084Л | Мукачево → Днепр-Главный | 08:12 | 08:14 | 11-31/08 по нечётным; 2/09-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным * курсирует с изменениями 15-31/08/2026 · 30/06-30/07 по чётным; 1-31/08 по нечётным; 2/09-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным |
| 088Ш | Ковель-Пас. → Днепр-Главный | 08:12 | 08:14 | 28/09-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным |
| 061Д | Ивано-Франковск → Днепр-Главный | 08:41 | 08:43 | 10/09-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным |
| 262Л | Черновцы → Днепр-Главный | 08:41 | 08:43 | 10/09-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным * курсирует с изменениями 28/10; 3,5,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 261П | Ивано-Франковск → Днепр-Главный | 08:41 | 08:43 | 28/10; 3,5,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 733Д ИНТЕРСИТИ+ | Днепр-Главный → Киев-Пассажирский | 08:56 | 08:57 | 23/10-28/12/2026 по пн,пт,сб |
| 432П Фирменный | Пшемысль → Запорожье-1 | 09:33 | 09:35 | |
| 31 | Перемышль Главный → Запорожье-1 | 09:34 | 09:36 | с 1/10/2026 ежедневно * курсирует с изменениями 21/10-13/12/2026 |
| 732К | Киев-Пассажирский → Днепр-Главный | 10:15 | 10:16 | с 28/06/2026 ежедневно |
| 40 | Днепр-Главный → Солотвино-1 | 15:40 | 15:42 | 20-30/10 по чётным; с 1/11/2026 по нечётным |
| 5 | Днепр-Главный → Ясиня | 15:40 | 15:42 | с 20/10/2026 ежедневно |
| 032П | Запорожье-1 → Перемышль Главный | 17:16 | 17:18 | с 1/10/2026 ежедневно * отменено с 20/10/2026 |
| 261П | Днепр-Главный → Черновцы | 17:57 | 17:59 | 23,25,29,31/10; 6,12,14,18,20/11; с 26/11/2026 по чётным |
| 061Д | Днепр-Главный → Ивано-Франковск | 17:57 | 17:59 | 21-31/10 по нечётным; с 2/11/2026 по чётным |
| 261П | Днепр-Главный → Ивано-Франковск | 17:57 | 17:59 | 27/10; 2,4,8,10,16,22,24/11/2026 |
| 731К | Днепр-Главный → Киев-Пассажирский | 18:20 | 18:21 | с 11/09/2026 ежедневно |
| 432П Фирменный | Запорожье-1 → Пшемысль | 19:14 | 19:16 | |
| 285П | Днепр-Главный → Львов | 19:40 | 19:42 | с 28/06/2026 ежедневно * курсирует с изменениями с 1/09/2026 · с 1/09/2026 ежедневно |
| 041Д | Днепр-Главный → Трускавец | 19:40 | 19:42 | с 1/10/2026 ежедневно * курсирует с изменениями с 2/11/2026 · с 2/11/2026 ежедневно |
| 734Д ИНТЕРСИТИ+ | Киев-Пассажирский → Днепр-Главный | 20:07 | 20:08 | 22/10-31/12/2026 по чт,пт,вс |
| 127П | Днепр-Главный → Львов | 21:00 | 21:02 | 23,25,29,31/10; 2/11-12/12/2026 по чётным · 27/10/2026 |
| 087П | Днепр-Главный → Ковель-Пас. | 21:08 | 21:10 | 21-31/10 по нечётным; с 2/11/2026 по чётным |
| 073П Фирменный | Днепр-Главный → Пшемысль | 21:52 | 21:54 | |
| 473П Фирменный | Днепр-Главный → Пшемысль | 21:52 | 21:54 | |
| 003Д | Днепр-Главный → Ужгород | 21:52 | 21:54 | с 20/10/2026 ежедневно |
| 085П | Днепр-Главный → Львов | 22:47 | 22:49 | с 1/10/2026 ежедневно * курсирует с изменениями с 2/11/2026 · с 2/11/2026 ежедневно |
| 083П | Днепр-Главный → Мукачево | 23:11 | 23:13 | 2-30/08 по чётным; 1/09-31/10 по нечётным; с 2/11/2026 по чётным |
| 037Л | Днепр-Главный → Киев-Пассажирский | 23:39 | 23:41 | с 21/10/2026 ежедневно |
| 119Д | Днепр-Главный → Хелм | 23:39 | 23:41 | с 21/10/2026 ежедневно |
Популярные маршруты от станции Александрия
Частые вопросы
Как купить билет на поезд с вокзала Александрия?
Выберите направление и дату, затем рейс и место. Билеты на все поезда дальнего следования с вокзала Александрия продаются онлайн: оплата картой, электронный билет приходит на почту.
Сколько поездов в сутки останавливается на вокзале Александрия?
На железнодорожном вокзале Александрия останавливается 50 поездов дальнего следования - Интерсити+, ночные и дневные пассажирские. Точный список со временем прибытия и отправления - в таблице выше.
Куда можно доехать поездом с вокзала Александрия?
С вокзала Александрия поезда идут в Днепр, Каменское, Пятихатки и другие города. Полный перечень направлений с временем в пути - в списке выше.
