Rozkład jazdy - stacja Mukaczewo
Sprawdzono z rozkładem UZ 27.10.2026
Stację Mukaczewo obsługuje 54 pociągów dalekobieżnych. Poniżej pełna lista z godzinami przyjazdu i odjazdu. Kliknij trasę, aby zobaczyć pełny rozkład i kupić bilet online.
🚌 AutobusemMukachevо - Lvivcena orientacyjna · nowa karta
Pociągi zatrzymujące się na stacji Mukaczewo
| Pociąg | Trasa | Przyjazd | Odjazd | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 107К | Sołotwyno-1 → Kyjiw-Pas. | 00:05 | 00:10 | 1/09-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 w dni parzyste |
| 045Д | Użhorod → Charkiw-Pas. | 00:33 | 00:37 | 9-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste |
| 113Л | Użhorod → Charkiw-Pas. | 00:57 | 01:03 | 2-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste * kursuje ze zmianami 26,28/10; 3,9,11,17,23,25/11/2026 · 26,28/10; 3,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 107К | Kyjiw-Pas. → Sołotwyno-1 | 03:08 | 03:13 | 2/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste |
| 113Л | Charkiw-Pas. → Użhorod | 04:41 | 04:57 | 3,9,15,17,23/11/2026 · 5,7,11,13,19,21/11; od 25/11/2026 w dni nieparzyste · 24,30/10; od 25/11/2026 w dni nieparzyste * kursuje ze zmianami od 25/11/2026 · 26,28/10; 1/11/2026 |
| 045Д | Charkiw-Pas. → Użhorod | 04:41 | 04:57 | 2/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste * kursuje ze zmianami od 3/11/2026 · od 3/11/2026 w dni nieparzyste |
| 237К | Kyjiw-Pas. → Użhorod | 05:51 | 05:56 | 2/11-10/12 w dni parzyste; od 12/12/2026 codziennie · 1/09-31/10 w dni nieparzyste; 2/11-10/12 w dni parzyste; od 12/12/2026 codziennie * kursuje ze zmianami 2/11-10/12; od 12/12/2026 |
| 013К | Kyjiw-Pas. → Sołotwyno-1 | 05:51 | 05:56 | od 5/08/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 codziennie |
| 029К | Kyjiw-Pas. → Użhorod | 06:34 | 06:39 | od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 codziennie |
| 829 | Użhorod → Lwów | 06:34 | 06:40 | od 30/01/2026 w pon,pt,sob,niedz |
| 027К | Kyjiw-Pas. → Czop | 06:52 | 06:57 | od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 codziennie |
| 347Л | Wideń Zachidnyj → Kyjiw-Pas. | 07:09 | 07:14 | od 28/06/2026 codziennie |
| 749Д INTERCITY | Użhorod → Kyjiw-Pas. | 07:09 | 07:14 | od 28/06/2026 codziennie |
| 347Л | Budapest-Kelenföld → Kyjiw-Pas. | 07:09 | 07:14 | od 28/06/2026 codziennie |
| 835Л | Użhorod → Lwów | 07:42 | 07:45 | od 28/06/2026 codziennie, oprócz wt,śr |
| 017Л SKOVORODA EXPRESS | Charkiw-Pas. → Użhorod | 08:16 | 08:21 | 1/09-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 w dni parzyste |
| 642 | Njiredźhaza → Mukaczewo | 09:25 | 09:25 | od 28/06/2026 codziennie |
| 010К TRANSCARPATHIA | Budapeszt-Kełeti → Kyjiw-Pas. | 09:34 | 09:36 | od 28/06/2026 codziennie |
| 033К | Mukaczewo → Budapeszt-Nijuhati | 10:17 | 10:17 | 17/09-3/11/2026 codziennie · od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami 17/09-3/11/2026 |
| 960О ZAKARPATTIA | Koszyce → Mukaczewo | 11:00 | 11:00 | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09,5-12/10,14/10-11/12/2026 · 5-12/10,14/10-11/12/2026 codziennie |
| 038Ш | Odessa Główna → Użhorod | 10:56 | 11:01 | od 28/07/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 codziennie |
| 081К DESNA | Kyjiw-Pas. → Użhorod | 11:13 | 11:18 | od 2/11/2026 codziennie · od 1/10/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 |
| 831Л | Lwów → Użhorod | 11:35 | 11:45 | od 2/10/2026 codziennie, oprócz wt |
| 963О ZAKARPATTIA | Mukaczewo → Koszyce | - | 12:00 | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09,5-12/10,14/10-11/12/2026 · 5-12/10,14/10-11/12/2026 codziennie |
| 132О | Kremenczuk-Pas. → Mukaczewo | 12:10 | 12:10 | 28,30/10; 1,3,5/11/2026 · 2/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste * kursuje ze zmianami 28,30/10; 1,3,5/11/2026 |
| 129О | Połtawa-Piwd. → Mukaczewo | 12:10 | 12:10 | 2/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste |
| 40 | Dniepr Główny → Sołotwyno-1 | 12:05 | 12:20 | 20-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste |
| 083П | Dniepr Główny → Mukaczewo | 12:58 | 12:58 | 2-30/08 w dni parzyste; 1/09-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste |
| 003Д | Użhorod → Dniepr Główny | 13:01 | 13:06 | od 22/10/2026 codziennie |
| 039Л | Sołotwyno-1 → Dniepr Główny | 14:16 | 14:21 | 23-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste |
| 084Л | Mukaczewo → Dniepr Główny | 14:21 | 14:21 | 11-31/08 w dni nieparzyste; 2/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste * kursuje ze zmianami 15-31/08/2026 · 30/06-30/07 w dni parzyste; 1-31/08 w dni nieparzyste; 2/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste |
| 037Л | Użhorod → Odessa Główna | 15:01 | 15:06 | od 28/09/2026 codziennie |
| 003Д | Dniepr Główny → Użhorod | 15:18 | 15:23 | od 20/10/2026 codziennie |
| 034О | Budapeszt-Nijuhati → Mukaczewo | 15:33 | 15:33 | od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami 17/09-3/11/2026 · 17/09-3/11/2026 codziennie |
| 833Л | Lwów → Czop | 15:22 | 15:34 | od 22/10/2026 codziennie, oprócz śr |
| 962 | Koszyce → Mukaczewo | 16:07 | 16:07 | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09/2026 |
| 831Л | Użhorod → Lwów | 16:16 | 16:26 | od 5/09/2026 codziennie, oprócz wt |
| 31 | Mukaczewo → Budapeszt-Nijuhati | - | 16:47 | 17/09-3/11/2026 codziennie · od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami 17/09-3/11/2026 |
| 132О | Mukaczewo → Kremenczuk-Pas. | 17:20 | 17:20 | 1/09-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste * kursuje ze zmianami 27,29,31/10; 2,4/11/2026 · 27,29,31/10; 2,4/11/2026 |
| 130Л | Mukaczewo → Połtawa-Piwd. | 17:20 | 17:20 | 1/09-31/10 w dni nieparzyste; od 2/11/2026 w dni parzyste |
| 834Л | Czop → Lwów | 17:51 | 18:01 | od 1/08/2026 codziennie, oprócz śr |
| 081К DESNA | Użhorod → Kyjiw-Pas. | 18:23 | 18:27 | od 2/10/2026 codziennie |
| 965 | Mukaczewo → Koszyce | - | 18:57 | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09/2026 |
| 237К | Użhorod → Kyjiw-Pas. | 19:43 | 19:48 | 3/11-11/12 w dni nieparzyste; od 13/12/2026 codziennie · 2/09-30/10 w dni parzyste; 1/11-11/12 w dni nieparzyste; od 13/12/2026 codziennie * kursuje ze zmianami 3/11-11/12; od 13/12/2026 |
| 013К | Sołotwyno-1 → Kyjiw-Pas. | 19:43 | 19:48 | od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 · od 2/11/2026 codziennie |
| 009К TRANSCARPATHIA | Kyjiw-Pas. → Budapeszt-Kełeti | 20:06 | 20:08 | od 28/06/2026 codziennie |
| 029К | Użhorod → Kyjiw-Pas. | 20:22 | 20:27 | od 3/11/2026 codziennie · od 1/09/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 3/11/2026 |
| 829 | Lwów → Użhorod | 20:45 | 20:50 | od 30/01/2026 w czw,pt,sob,niedz |
| 835Л | Lwów → Użhorod | 21:29 | 21:34 | od 28/06/2026 codziennie, oprócz pon,wt |
| 017Л SKOVORODA EXPRESS | Użhorod → Charkiw-Pas. | 22:08 | 22:13 | 28/09-30/10 w dni parzyste; od 1/11/2026 w dni nieparzyste |
| 749Д | Kyjiw-Pas. → Budapest-Kelenföld | 22:47 | 22:51 | od 28/06/2026 codziennie |
| 749Д INTERCITY | Kyjiw-Pas. → Użhorod | 22:47 | 22:51 | od 28/06/2026 codziennie |
| 749Д | Kyjiw-Pas. → Wideń Zachidnyj | 22:47 | 22:51 | od 28/06/2026 codziennie |
| 028Л | Czop → Kyjiw-Pas. | 23:22 | 23:27 | od 2/11/2026 codziennie · od 28/06/2026 codziennie * kursuje ze zmianami od 2/11/2026 |
Popularne trasy ze stacji Mukaczewo
Pytania i odpowiedzi
Jak kupić bilet na pociąg z dworca Mukaczewo?
Tak. Bilety na wszystkie pociągi dalekobieżne ze stacji Mukaczewo można kupić online - taryfa oficjalna Ukrzaliznytsia. Płatność kartą, bilet elektroniczny przychodzi na e-mail.
Ile pociągów dziennie zatrzymuje się na dworcu Mukaczewo?
Na stacji Mukaczewo zatrzymuje się 54 pociągów dalekobieżnych. Są to pociągi różnych kategorii: Intercity+, nocne pasażerskie i podmiejskie. Dokładną listę z godzinami znajdziesz w tabeli powyżej.
Dokąd można dojechać pociągiem z dworca Mukaczewo?
Z dworca Mukaczewo pociągi jadą do Lwów, Svaliava, Wołowiec i innych miast. Pełna lista kierunków z czasem przejazdu jest powyżej.