Rozkład jazdy - stacja Koszyce
Sprawdzono z rozkładem UZ 27.10.2026
Stację Koszyce obsługuje 8 pociągów dalekobieżnych. Poniżej pełna lista z godzinami przyjazdu i odjazdu. Kliknij trasę, aby zobaczyć pełny rozkład i kupić bilet online.
Pociągi zatrzymujące się na stacji Koszyce
| Pociąg | Trasa | Przyjazd | Odjazd | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 960О ZAKARPATTIA | Koszyce → Mukaczewo | 05:46 | 05:46 | 5-12/10,14/10-11/12/2026 codziennie · od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09,5-12/10,14/10-11/12/2026 |
| 962 | Koszyce → Mukaczewo | 10:46 | 10:46 | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09/2026 |
| 961 | Czop → Bratysława-Hołowna | 12:18 | 14:07 | od 1/09/2026 codziennie |
| 617Ш Zwykły | Bratysława Hł St → Czop | 16:53 | 17:46 | |
| 964 | Bratysława-Hołowna → Czop | 16:53 | 17:46 | od 1/09/2026 codziennie |
| 963О ZAKARPATTIA | Mukaczewo → Koszyce | 15:18 | - | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09,5-12/10,14/10-11/12/2026 |
| 963О ZAKARPATTIA | Mukaczewo → Koszyce | 15:40 | - | 5-12/10,14/10-11/12/2026 codziennie |
| 965 | Mukaczewo → Koszyce | 22:49 | - | od 28/06/2026 codziennie * odwołany 13/10/2026 * kursuje ze zmianami 10-16/08,17-22/08,25-29/08,7-16/09/2026 |
Popularne trasy ze stacji Koszyce
Pytania i odpowiedzi
Jak kupić bilet na pociąg z dworca Koszyce?
Tak. Bilety na wszystkie pociągi dalekobieżne ze stacji Koszyce można kupić online - taryfa oficjalna Ukrzaliznytsia. Płatność kartą, bilet elektroniczny przychodzi na e-mail.
Ile pociągów dziennie zatrzymuje się na dworcu Koszyce?
Na stacji Koszyce zatrzymuje się 8 pociągów dalekobieżnych. Są to pociągi różnych kategorii: Intercity+, nocne pasażerskie i podmiejskie. Dokładną listę z godzinami znajdziesz w tabeli powyżej.
Dokąd można dojechać pociągiem z dworca Koszyce?
Z dworca Koszyce pociągi jadą do Czop, Mukaczewo, Kysak i innych miast. Pełna lista kierunków z czasem przejazdu jest powyżej.