Trains at Lviv station
Checked against the UZ timetable on 29.10.2026
Station Lviv is served by 214 long-distance trains. Below is the full list with arrival and departure times. Click a route to see full schedule and book online.
🚌 By busLviv - Ternopil'indicative price · opens in a new tab
Trains stopping at Lviv
| Train | Route | Arrival | Departure | Runs on |
|---|---|---|---|---|
| 045Д | Kharkiv-Pas. → Uzhhorod | 23:47 | 00:13 | from 3/11/2026 on odd days · 2/09-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes from 3/11/2026 |
| 013К | Solotvyno I → Kyiv-Pas. | 23:53 | 00:13 | from 2/11/2026 daily · from 28/06/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 237К | Uzhhorod → Kyiv-Pas. | 23:53 | 00:13 | 3/11-11/12 on odd days; from 13/12/2026 daily |
| 029К | Uzhhorod → Kyiv-Pas. | 00:03 | 00:23 | from 3/11/2026 daily · from 1/09/2026 daily * runs with changes from 3/11/2026 |
| 008Ш BUKOVYNA | Chernivtsi → Kyiv-Pas. | 00:22 | 00:42 | from 28/06/2026 daily |
| 267Л | Ivano-Frankivsk → Kyiv-Pas. | 00:22 | 00:42 | from 28/06/2026 daily * runs with changes 2-19/07/2026 |
| 013К | Kyiv-Pas. → Solotvyno I | 01:17 | 01:43 | from 2/11/2026 daily · from 5/08/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 237К | Kyiv-Pas. → Uzhhorod | 01:17 | 01:43 | 1/09-31/10 on odd days; 2/11-10/12 on even days; from 12/12/2026 daily * runs with changes 2/11-10/12; from 12/12/2026 · 2/11-10/12 on even days; from 12/12/2026 daily |
| 137К | Kyiv-Pas. → Yasinia | 01:28 | 01:51 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 27-31/10; from 2/11/2026 |
| 137К | Kyiv-Pas. → Vorokhta | 01:28 | 01:51 | 16/11/2026 |
| 137К | Kyiv-Pas. → Rakhiv | 01:28 | 01:51 | 27-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 16/11/2026 |
| 055К | Kyiv-Pas. → Rakhiv | 01:28 | 01:51 | from 29/07/2026 daily * runs with changes 16,17/11/2026 |
| 055К | Kyiv-Pas. → Ivano-Frankivsk | 01:28 | 01:51 | 16,17/11/2026 |
| 142К | Chernihiv → Vorokhta | 01:28 | 01:51 | 16/11/2026 |
| 142К | Chernihiv → Rakhiv | 01:28 | 01:51 | 27-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 16/11/2026 |
| 142К | Chernihiv → Yasinia | 01:28 | 01:51 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 27-31/10; from 2/11/2026 |
| 227 | Kyiv-Pas. → Chernivtsi | 01:52 | 02:13 | 29/06-31/07 on odd days; 2-30/08 on even days; 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 3-17/07/2026 |
| 017Л SKOVORODA EXPRESS | Uzhhorod → Kharkiv-Pas. | 01:50 | 02:20 | 28/09-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days |
| 016Л Premium | Chernivtsi → Kharkiv-Pas. | 01:50 | 02:20 | |
| 705 INTERCITY+ | Kyiv-Pas. → Przemysl Glowny | 02:20 | 02:25 | from 25/08/2026 daily |
| 956 YEDNIST | Rakhiv → Kyiv-Pas. | 00:55 | 02:32 | 6/09/2026 |
| 252 | Yasinia → Kyiv-Pas. | 01:40 | 02:32 | 1/11/2026 |
| 052К Premium | Przemysl → Kyiv-Pas. | 02:05 | 02:32 | |
| 051К | Przemysl Glowny → Kyiv-Pas. | 02:05 | 02:32 | from 10/07/2026 daily |
| 452К Premium | Przemysl → Kyiv-Pas. | 02:05 | 02:32 | |
| 256Л Standard | Rakhiv → Kyiv-Pas. | 22:12 | 02:32 | |
| 715 INTERCITY+ | Przemysl Glowny → Kyiv-Pas. | 02:26 | 02:45 | from 20/10/2026 daily |
| 716Л Premium | Przemysl → Kyiv-Pas. | 02:26 | 02:45 | |
| 029К | Kyiv-Pas. → Uzhhorod | 02:36 | 03:01 | from 2/11/2026 daily · from 28/06/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 451К Premium | Kyiv-Pas. → Przemysl | 02:45 | 03:08 | |
| 051К | Kyiv-Pas. → Przemysl Glowny | 02:45 | 03:08 | from 28/06/2026 daily |
| 096Л HUTSULSHCHYNA | Rakhiv → Kyiv-Pas. | 02:40 | 03:20 | from 2/11/2026 daily · from 28/06/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 028Л | Chop → Kyiv-Pas. | 02:50 | 03:20 | from 2/11/2026 daily · from 28/06/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 027К | Kyiv-Pas. → Chop | 02:36 | 03:25 | from 28/06/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 · from 2/11/2026 daily |
| 007О BUKOVYNA | Kyiv-Pas. → Chernivtsi | 03:08 | 03:29 | from 28/06/2026 daily |
| 095К HUTSULSHCHYNA | Kyiv-Pas. → Rakhiv | 03:36 | 03:57 | from 28/06/2026 daily |
| 955 YEDNIST | Kyiv-Pas. → Rakhiv | 02:45 | 04:12 | 2/09/2026 |
| 955 YEDNIST | Kyiv-Pas. → Rakhiv | 03:52 | 04:12 | 16/09/2026 |
| 001О YEDNIST | Kharkiv-Pas. → Rakhiv | 03:52 | 04:12 | 2-15/11; from 18/11/2026 daily · from 28/09/2026 daily * runs with changes 2-15/11,16,17/11; from 18/11/2026 |
| 001О YEDNIST | Kharkiv-Pas. → Ivano-Frankivsk | 03:52 | 04:12 | 16,17/11/2026 |
| 255К Standard | Kyiv-Pas. → Rakhiv | 03:52 | 04:12 | |
| 123 | Kharkiv-Pas. → Chernivtsi | 03:52 | 04:12 | 2-30/08 on even days; 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 10,12,14,16/08/2026 |
| 107К | Solotvyno I → Kyiv-Pas. | 03:56 | 04:16 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes from 2/11/2026 · from 2/11/2026 on even days |
| 643О Standard | Sumy → Rakhiv | 03:44 | 04:23 | |
| 143 | Konotop-Pas. → Rakhiv | 03:44 | 04:23 | 15/10-31/12/2026 daily * runs with changes 16,17/11/2026 |
| 143 | Konotop-Pas. → Ivano-Frankivsk | 03:44 | 04:23 | 16,17/11/2026 |
| 015К LES KURBAS | Kharkiv-Pas. → Chernivtsi | 04:17 | 04:40 | 5,7,13,19,21/11; from 25/11/2026 on odd days · 2-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 26/10; 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23/11; from 25/11/2026 |
| 017Л SKOVORODA EXPRESS | Kharkiv-Pas. → Uzhhorod | 04:17 | 04:41 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes from 2/11/2026 · from 2/11/2026 on even days |
| 015К LES KURBAS | Kharkiv-Pas. → Ivano-Frankivsk | 04:17 | 04:41 | 26/10; 1/11/2026 · 3,9,11,15,17,23/11/2026 |
| 045Д | Uzhhorod → Kharkiv-Pas. | 04:22 | 04:42 | 9-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days |
| 293П | Kryvyi Rih-Holovnyi → Rakhiv | 04:50 | 05:10 | 20-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 17/11/2026 |
| 061Д | Dnipro-Holovnyi → Ivano-Frankivsk | 04:50 | 05:10 | 21-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days |
| 261П | Dnipro-Holovnyi → Chernivtsi | 04:50 | 05:10 | 23,25,29,31/10; 6,12,14,18,20/11; from 26/11/2026 on even days |
| 261П | Dnipro-Holovnyi → Ivano-Frankivsk | 04:50 | 05:13 | 27/10; 2,4,8,10,16,22,24/11/2026 |
| 233П | Kryvyi Rih-Holovnyi → Chernivtsi | 04:50 | 05:13 | 24,28,30/10; 5,7,13,19,21/11; from 25/11/2026 on odd days |
| 233П | Kryvyi Rih-Holovnyi → Ivano-Frankivsk | 04:50 | 05:13 | 26/10; 1,3,9,11,15,17,23/11/2026 |
| 293П | Kryvyi Rih-Holovnyi → Vorokhta | 04:50 | 05:13 | 17/11/2026 |
| 043Л STEFANIIA EXPRESS | Cherkasy → Ivano-Frankivsk | 05:10 | 05:30 | from 7/10/2026 daily |
| 113Л | Uzhhorod → Kharkiv-Pas. | 05:25 | 05:45 | 2-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 26,28/10; 3,9,11,17,23,25/11/2026 · 26,28/10; 3,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 059К | Kyiv-Pas. → Chop | 05:44 | 06:10 | from 1/10/2026 daily |
| 778 INTERCITY+ | Lviv → Kyiv-Pas. | - | 06:12 | from 3/11/2026 daily |
| 432П Premium | Zaporizhzhia I → Przemysl | 05:56 | 06:16 | |
| 31 | Kyiv-Pas. → Przemysl Glowny | 06:00 | 06:20 | 20/10-12/12/2026 daily |
| 431К Premium | Kyiv-Pas. → Przemysl | 06:00 | 06:20 | |
| 272К | Vinnytsia → Przemysl | 05:47 | 06:30 | |
| 032П | Zaporizhzhia I → Przemysl Glowny | 05:47 | 06:30 | from 1/10/2026 daily * cancelled from 20/10/2026 |
| 5 | Dnipro-Holovnyi → Yasinia | 06:17 | 06:37 | from 20/10/2026 daily |
| 049К KOBZAR | Kyiv-Pas. → Truskavets | 05:58 | 06:40 | from 27/10/2026 daily · from 2/10/2026 daily * runs with changes from 27/10/2026 |
| 091К LEOPOLIS | Kyiv-Pas. → Lviv | 06:50 | 06:50 | from 20/10/2026 daily |
| 038Ш | Odesa-Holovna → Uzhhorod | 06:34 | 07:04 | from 2/11/2026 daily · from 28/07/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 40 | Dnipro-Holovnyi → Solotvyno I | 06:17 | 07:12 | 20-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days |
| 136Л | Odesa-Holovna → Ivano-Frankivsk | 06:57 | 07:20 | 26,27/10; 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,22,23,24/11/2026 |
| 26 | Odesa-Holovna → Yasinia | 06:57 | 07:20 | from 12/08/2026 daily * runs with changes 13/10-24/11/2026 · 13/10-24/11/2026 daily |
| 136Л | Odesa-Holovna → Chernivtsi | 06:57 | 07:20 | 13/10-24/11/2026 daily * runs with changes 26,27/10; 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,22,23,24/11/2026 |
| 081К DESNA | Kyiv-Pas. → Uzhhorod | 07:07 | 07:32 | from 2/11/2026 daily · from 1/10/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 012Л ZAKHIDNYI EXPRESS | Odesa-Holovna → Lviv | 07:46 | 07:46 | from 28/06/2026 daily |
| 831Л | Lviv → Uzhhorod | 07:46 | 07:46 | from 2/10/2026 daily, except Tue |
| 826Л | Lviv → Khmelnytskyi | 07:53 | 07:53 | from 28/06/2026 daily, except Tue,Wed |
| 110П | Mykolaiv → Lviv | 08:18 | 08:18 | 20-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days |
| 171К | Kyiv-Pas. → Chernivtsi | 08:03 | 08:27 | 12-30/08 on even days; 1/09-31/10 on odd days; 2/11-10/12/2026 on even days * runs with changes 24,26,30/08; 1,3,7,9,13,15,17,21,23/09/2026 |
| 132О | Kremenchuk → Mukachevo | 08:03 | 08:28 | 28,30/10; 1,3,5/11/2026 |
| 036Ш | Odesa-Holovna → Przemysl Glowny | 07:46 | 09:00 | from 28/06/2026 daily |
| 235Л | Uman → Przemysl | 08:00 | 09:00 | |
| 489К Premium | Kyiv-Pas. → Przemysl | 08:03 | 09:00 | |
| 089К | Kyiv-Pas. → Przemysl Glowny | 08:03 | 09:00 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes from 2/11/2026 |
| 070О | Kremenchuk → Przemysl Glowny | 08:03 | 09:00 | 28,30/10; 1,3,5/11/2026 |
| 083П | Dnipro-Holovnyi → Mukachevo | 08:48 | 09:13 | 2-30/08 on even days; 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days |
| 863К | Kolomyia → Rava-Ruska | 09:03 | 09:13 | 25/10/2026 |
| 085П | Dnipro-Holovnyi → Lviv | 09:20 | 09:20 | from 2/11/2026 daily · from 1/10/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 863К | Kolomyia → Lviv | 09:12 | 09:22 | 2-7/11/2026 daily · 19-24/10,26-31/10/2026 daily |
| 285П | Dnipro-Holovnyi → Lviv | 09:33 | 09:33 | from 1/09/2026 daily · from 28/06/2026 daily * runs with changes from 1/09/2026 |
| 810Л | Vorokhta → Lviv | 09:46 | 09:46 | 4-31/10/2026 daily, except 19/10/2026; 20/10/2026; 30/10/2026 |
| 819Ш | Kolomyia → Lviv | 09:46 | 09:46 | 19,20/10/2026 |
| 804Л | Rivne → Lviv | 09:50 | 09:50 | from 28/06/2026 daily, except Wed |
| 041Д | Dnipro-Holovnyi → Truskavets | 09:33 | 10:02 | from 2/11/2026 daily · from 1/10/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 806Л | Lviv → Rivne | 10:03 | 10:03 | from 4/09/2026 on Fri,Sat,Sun |
| 705 INTERCITY+ | Przemysl Glowny → Kyiv-Pas. | 10:15 | 10:30 | from 28/06/2026 daily * runs with changes 28/10; 2,4/11; 6-30/11/2026 · 2/11/2026 · 4/11/2026 · 6-30/11/2026 daily |
| 706Л Premium | Przemysl → Kyiv-Pas. | 10:15 | 10:30 | |
| 705 INTERCITY+ | Przemysl Glowny → Kyiv-Pas. | 10:15 | 10:46 | 28/10/2026 |
| 347Л | Kelenfoeld → Kyiv-Pas. | 10:43 | 11:03 | from 28/06/2026 daily |
| 347Л | Wien Westbahnhof → Kyiv-Pas. | 10:43 | 11:03 | from 28/06/2026 daily |
| 749Д INTERCITY | Uzhhorod → Kyiv-Pas. | 10:43 | 11:03 | from 28/06/2026 daily |
| 003Д | Dnipro-Holovnyi → Uzhhorod | 10:36 | 11:06 | from 20/10/2026 daily |
| 802О | Chernivtsi → Lviv | 11:10 | 11:10 | from 22/08/2026 daily |
| 833Л | Lviv → Chop | 11:21 | 11:21 | from 22/10/2026 daily, except Wed |
| 866Д | Kolomyia → Rava-Ruska | 11:22 | 11:34 | 23,24,26,30,31/10/2026 · 28/10/2026 |
| 835Л | Uzhhorod → Lviv | 11:34 | 11:34 | from 28/06/2026 daily, except Tue,Wed |
| 073П Premium | Dnipro-Holovnyi → Przemysl | 10:36 | 11:53 | |
| 473П Premium | Dnipro-Holovnyi → Przemysl | 10:36 | 11:53 | |
| 743К INTERCITY+ | Darnytsia → Truskavets | 11:53 | 12:03 | 22/10-31/12/2026 daily, except Tue,Wed |
| 127П | Dnipro-Holovnyi → Lviv | 12:29 | 12:29 | 23,25,29,31/10; 2/11-12/12/2026 on even days · 27/10/2026 |
| 842Л | Lviv → Kovel-Pas. | 12:52 | 12:52 | 26,28/10/2026 |
| 621О Premium | Lozova → Lviv | 13:02 | 13:02 | |
| 021О | Kharkiv-Pas. → Lviv | 13:02 | 13:02 | 27/10/2026 · from 28/06/2026 daily * runs with changes 27/10/2026 |
| 177Л | Ivano-Frankivsk → Kyiv-Pas. | 12:45 | 13:20 | from 13/08/2026 daily * runs with changes 25,27,31/08; 2,4,8,10,14,16,18,22,24/09/2026 · from 28/06/2026 daily * runs with changes 2-19/07,31/07,1,2/08/2026 |
| 010К TRANSCARPATHIA | Budapest-Keleti → Kyiv-Pas. | 12:55 | 13:20 | from 28/06/2026 daily |
| 079П SICHESLAV | Dnipro-Holovnyi → Lviv | 13:35 | 13:35 | from 1/10/2026 daily * cancelled from 20/10/2026 |
| 956 | Lviv → Yasinia | - | 13:43 | 1/11/2026 |
| 286Л | Lviv → Dnipro-Holovnyi | 14:14 | 14:14 | from 28/06/2026 daily * runs with changes 14/07/2026 · from 1/09/2026 daily |
| 064О Premium | Przemysl → Kharkiv-Pas. | 14:13 | 14:37 | |
| 063О OBERIH | Przemysl Glowny → Kharkiv-Pas. | 14:13 | 14:37 | from 18/09/2026 daily |
| 464О Premium | Przemysl → Kharkiv-Pas. | 14:13 | 14:37 | |
| 022Л | Lviv → Kharkiv-Pas. | 14:45 | 14:45 | from 20/10/2026 daily |
| 063О OBERIH | Kharkiv-Pas. → Przemysl Glowny | 14:30 | 14:50 | from 1/10/2026 daily |
| 463О Premium | Kharkiv-Pas. → Przemysl | 14:30 | 14:50 | |
| 292Л | Lviv → Kyiv-Pas. | 14:52 | 14:52 | 23,25,30/10/2026 |
| 845 | Lviv → Uzhhorod | - | 14:58 | from 22/10/2026 daily, except Wed |
| 128Л | Lviv → Dnipro-Holovnyi | 14:59 | 14:59 | 30/10/2026 · 4-30/10 on even days; 1/11-11/12/2026 on odd days * runs with changes 30/10/2026 |
| 291К | Kyiv-Pas. → Lviv | 15:16 | 15:16 | 23,25,30/10/2026 |
| 866Д | Lviv → Kolomyia | - | 15:38 | 2-7/11/2026 daily |
| 865Д | Lviv → Kolomyia | - | 15:38 | 27,29/10/2026 |
| 080Л SICHESLAV | Lviv → Dnipro-Holovnyi | 15:49 | 15:49 | from 1/10/2026 daily * cancelled from 21/10/2026 |
| 806Л | Rivne → Lviv | 16:07 | 16:07 | from 21/08/2026 on Fri,Sat,Sun |
| 110П | Lviv → Mykolaiv | 16:10 | 16:10 | 21-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days |
| 804Л | Lviv → Rivne | 16:23 | 16:23 | from 20/10/2026 daily, except Wed |
| 744К INTERCITY+ | Truskavets → Darnytsia | 16:13 | 16:25 | 22/10-31/12/2026 daily, except Tue,Wed |
| 829 | Lviv → Uzhhorod | - | 16:30 | from 30/01/2026 on Thu,Fri,Sat,Sun |
| 042Л | Truskavets → Dnipro-Holovnyi | 16:18 | 16:41 | from 22/10/2026 daily |
| 009К TRANSCARPATHIA | Kyiv-Pas. → Budapest-Keleti | 16:22 | 16:46 | from 28/06/2026 daily |
| 802О | Lviv → Chernivtsi | 17:06 | 17:06 | from 3/10/2026 daily |
| 825К | Khmelnytskyi → Lviv | 17:20 | 17:20 | from 28/06/2026 daily, except Tue,Wed * runs with changes 23,30/10/2026 · 30/10/2026 |
| 003Д | Uzhhorod → Dnipro-Holovnyi | 16:51 | 17:21 | from 22/10/2026 daily |
| 474Д | Przemysl → Dnipro-Holovnyi | 17:01 | 17:21 | |
| 074Д Premium | Przemysl → Dnipro-Holovnyi | 17:01 | 17:21 | |
| 835Л | Lviv → Uzhhorod | 17:28 | 17:28 | from 28/06/2026 daily, except Mon,Tue |
| 863К | Lviv → Chernivtsi | - | 17:53 | 19-24/10,26-31/10/2026 daily · 2-7/11/2026 daily |
| 086Л | Lviv → Dnipro-Holovnyi | 18:18 | 18:18 | from 30/09/2026 daily |
| 6 | Yasinia → Dnipro-Holovnyi | 17:51 | 18:30 | from 22/10/2026 daily |
| 039Л | Solotvyno I → Dnipro-Holovnyi | 18:02 | 18:30 | 23-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days |
| 715 INTERCITY+ | Kyiv-Pas. → Przemysl Glowny | 18:26 | 18:31 | from 28/06/2026 daily * runs with changes 30/10/2026 |
| 715 INTERCITY+ | Kyiv-Pas. → Przemysl Glowny | 18:31 | 18:36 | 30/10/2026 |
| 144Л | Rakhiv → Konotop-Pas. | 18:37 | 18:57 | from 16/10/2026 daily * runs with changes 17,18/11/2026 |
| 143 | Ivano-Frankivsk → Konotop-Pas. | 18:37 | 18:57 | 17,18/11/2026 |
| 749Д | Kyiv-Pas. → Wien Westbahnhof | 18:51 | 19:18 | from 28/06/2026 daily |
| 749Д INTERCITY | Kyiv-Pas. → Uzhhorod | 18:51 | 19:18 | from 28/06/2026 daily |
| 749Д | Kyiv-Pas. → Kelenfoeld | 18:51 | 19:18 | from 28/06/2026 daily |
| 037Л | Uzhhorod → Odesa-Holovna | 18:53 | 19:18 | from 28/09/2026 daily |
| 015К LES KURBAS | Chernivtsi → Kharkiv-Pas. | 19:00 | 19:30 | 27/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 27/10; 2,4,10,12,16,18,24/11/2026 |
| 015К LES KURBAS | Ivano-Frankivsk → Kharkiv-Pas. | 19:00 | 19:30 | 27/10; 2,4,10,12,16,18,24/11/2026 |
| 157К | Kyiv-Pas. → Ivano-Frankivsk | 18:51 | 19:40 | from 28/06/2026 daily * runs with changes 2-19/07/2026 |
| 831Л | Uzhhorod → Lviv | 20:12 | 20:12 | from 5/09/2026 daily, except Tue |
| 104 NEZLAMNIST | Lviv → Berestyn | - | 20:13 | 14/10-25/11/2026 daily |
| 104 NEZLAMNIST | Lviv → Berestyn | - | 20:20 | from 26/11/2026 daily |
| 135 | Ivano-Frankivsk → Odesa-Holovna | 20:11 | 20:31 | 27,28/10; 2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,23,24,25/11/2026 |
| 35 | Przemysl Glowny → Odesa-Holovna | 20:20 | 21:13 | from 28/06/2026 daily |
| 012Л ZAKHIDNYI EXPRESS | Lviv → Odesa-Holovna | 21:13 | 21:13 | from 28/06/2026 daily |
| 820Л Електропоїзд підвищеної комфортності | Lviv → Kolomyia | 21:21 | 21:21 | |
| 69 | Przemysl Glowny → Kremenchuk | 20:20 | 21:30 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 27,29,31/10; 2,4/11/2026 · 27,29,31/10; 2,4/11/2026 |
| 132О | Mukachevo → Kremenchuk | 21:00 | 21:30 | 27,29,31/10; 2,4/11/2026 · 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 27,29,31/10; 2,4/11/2026 |
| 130Л | Mukachevo → Poltava-Pivdenna | 21:00 | 21:30 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days |
| 843Л | Kovel-Pas. → Lviv | 21:40 | 21:40 | 26,28/10/2026 |
| 060Л | Chop → Kyiv-Pas. | 21:08 | 21:43 | from 8/09/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 · from 2/11/2026 daily |
| 834Л | Chop → Lviv | 21:50 | 21:50 | from 1/08/2026 daily, except Wed |
| 741К | Kyiv-Pas. → Lviv | 21:55 | 21:55 | 31/10; 1/11/2026 |
| 234Ш | Chernivtsi → Kryvyi Rih-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 27/10; 2,4,10,12,16,18,24/11/2026 |
| 294Л | Rakhiv → Kryvyi Rih-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 1/09-31/10 on odd days; from 2/11/2026 on even days * runs with changes 18/11/2026 |
| 262Л | Chernivtsi → Dnipro-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 10/09-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 28/10; 3,5,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 294Л | Vorokhta → Kryvyi Rih-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 18/11/2026 |
| 261П | Ivano-Frankivsk → Dnipro-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 28/10; 3,5,9,11,17,23,25/11/2026 |
| 061Д | Ivano-Frankivsk → Dnipro-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 10/09-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days |
| 233П | Ivano-Frankivsk → Kryvyi Rih-Holovnyi | 21:42 | 22:02 | 27/10; 2,4,10,12,16,18,24/11/2026 |
| 090К Premium | Przemysl → Kyiv-Pas. | 20:20 | 22:22 | |
| 089К | Przemysl Glowny → Kyiv-Pas. | 20:20 | 22:22 | 2-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days |
| 081К DESNA | Uzhhorod → Kyiv-Pas. | 22:02 | 22:22 | from 2/10/2026 daily |
| 224Л | Chernivtsi → Kharkiv-Pas. | 22:12 | 22:35 | |
| 002Ш YEDNIST | Rakhiv → Kharkiv-Pas. | 22:12 | 22:35 | from 29/10/2026 daily * runs with changes 17,18/11/2026 · from 1/10/2026 daily * runs with changes from 29/10/2026 |
| 212Л | Rakhiv → Kharkiv-Pas. | 22:12 | 22:35 | |
| 001О YEDNIST | Ivano-Frankivsk → Kharkiv-Pas. | 22:12 | 22:35 | 17,18/11/2026 |
| 742 INTERCITY+ | Lviv → Kyiv-Pas. | - | 22:45 | 31/10; 1/11/2026 |
| 092Л LEOPOLIS | Lviv → Kyiv-Pas. | 23:00 | 23:00 | from 1/10/2026 daily |
| 432П Premium | Przemysl → Kyiv-Pas. | 22:56 | 23:20 | |
| 31 | Przemysl Glowny → Kyiv-Pas. | 22:56 | 23:20 | 21/10-13/12/2026 daily |
| 432П Premium | Przemysl → Zaporizhzhia I | 22:56 | 23:20 | |
| 31 | Przemysl Glowny → Zaporizhzhia I | 22:56 | 23:20 | from 1/10/2026 daily * runs with changes 21/10-13/12/2026 |
| 050Л KOBZAR | Truskavets → Kyiv-Pas. | 22:50 | 23:30 | from 1/10/2026 daily * runs with changes from 27/10/2026 · from 27/10/2026 daily |
| 043Л STEFANIIA EXPRESS | Ivano-Frankivsk → Cherkasy | 23:09 | 23:30 | from 7/10/2026 daily |
| 113Л | Kharkiv-Pas. → Uzhhorod | 22:38 | 23:32 | 26,28/10; 1/11/2026 · 3,9,15,17,23/11/2026 · 5,7,11,13,19,21/11; from 25/11/2026 on odd days · 24,30/10; from 25/11/2026 on odd days * runs with changes from 25/11/2026 |
| 138Л | Vorokhta → Kyiv-Pas. | 23:32 | 23:52 | 17/11/2026 |
| 056Л | Rakhiv → Kyiv-Pas. | 23:32 | 23:52 | from 29/07/2026 daily * runs with changes 17,18/11/2026 |
| 142К | Yasinia → Chernihiv | 23:32 | 23:52 | 22/09-30/10 on even days; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 28,30/10; from 1/11/2026 |
| 055К | Ivano-Frankivsk → Kyiv-Pas. | 23:32 | 23:52 | 17,18/11/2026 |
| 138Л | Rakhiv → Kyiv-Pas. | 23:32 | 23:52 | 28,30/10; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 17/11/2026 |
| 142К | Vorokhta → Chernihiv | 23:32 | 23:52 | 17/11/2026 |
| 142К | Rakhiv → Chernihiv | 23:32 | 23:52 | 28,30/10; from 1/11/2026 on odd days * runs with changes 17/11/2026 |
| 081К | Lviv → Kamianets-Podilskyi | - | 23:53 | from 29/06/2026 daily |
| 777 INTERCITY+ | Kyiv-Pas. → Lviv | 05:46 | - | from 2/11/2026 daily |
| 140К | Kamianets-Podilskyi → Lviv | 07:04 | - | from 28/06/2026 daily |
| 103 NEZLAMNIST | Berestyn → Lviv | 08:34 | - | from 2/11/2026 daily |
| 103 NEZLAMNIST | Berestyn → Lviv | 08:36 | - | from 5/09/2026 daily * runs with changes from 2/11/2026 |
| 829 | Uzhhorod → Lviv | 10:55 | - | from 30/01/2026 on Mon,Fri,Sat,Sun |
| 846 | Uzhhorod → Lviv | 10:56 | - | from 23/10/2026 daily, except Thu |
| 866Д | Kolomyia → Lviv | 11:22 | - | 27,29/10/2026 |
| 866Д | Kolomyia → Lviv | 13:24 | - | 2-7/11/2026 daily |
| 956 | Yasinia → Lviv | 17:06 | - | 22/10; 5/11/2026 |
Popular routes from Lviv
FAQ
How do I buy a train ticket from Lviv railway station?
Yes. Tickets for every long-distance train from Lviv can be bought online. Pay by card and the e-ticket arrives by email.
How many trains a day stop at Lviv railway station?
Station Lviv is served by 214 long-distance trains. They span several categories: Intercity+, overnight passenger and suburban services. The exact list with times is in the table above.
Where can I travel by train from Lviv?
Trains from Lviv run to Kyiv, Ternopil, Khmelnytskyi and other cities. The full list of directions with journey times is above.




