Головні зупинки: Львів, Шепетівка
- Люкс
- від 2 771 грн
Звірено з розкладом УЗ 03.11.2026
На напрямку Свалява - Київ ходять 10 прямих поїздів. Перший вирушає о 00:37, останній о 22:40. Найшвидший - №749П «Інтерсіті», 9 год 19 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Львів, Шепетівка
Головні зупинки: Львів, Тернопіль-Пас., Хмельницький, Вінниця
Головні зупинки: Ковель-Пас., Ківерці, Луцьк, Здолбунів-Пас.
Головні зупинки: Стрий, Львів
Головні зупинки: Стрий, Львів
Головні зупинки: Львів, Тернопіль-Пас., Хмельницький
Головні зупинки: Львів, Тернопіль-Пас.
Головні зупинки: Воловець, Лавочне, Львів, Гречани
Головні зупинки: Воловець, Львів
Головні зупинки: Воловець, Славське, Львів
Рейсів Інтерсіті на добу: 1. Найшвидший долає відстань за 9 год 19 хв. Це на 11 год 15 хв швидше за найповільніший поїзд на цьому напрямку. Перший вирушає о 07:40, останній о 07:40. Місця сидячі, 1 і 2 клас.
Ці рейси є і в переліку нижче - тут вони зібрані окремо.
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Свалява.
| Станція | 107Л | 045Л | 113Л | 749ПІнтерсіті | 347Л | 132Л | 081ЛДесна | 237Л | 029Л | 017ЛСковорода Експрес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свалява | 00:37 | 01:03 | 01:30 | 07:40 | 08:13 | 17:46 | 18:55 | 20:16 | 20:53 | 22:40 |
| Воловець | 01:09 | 01:34 | 02:02 | - | - | 18:18 | 19:27 | 20:56 | 21:25 | 23:12 |
| Лавочне | - | 02:07 | 02:40 | - | - | - | - | 21:38 | - | - |
| Славське | 01:53 | 02:21 | 02:57 | - | - | 19:03 | 20:09 | 21:52 | - | 23:57 |
| Сколе | 02:24 | 02:50 | 03:33 | - | - | - | 20:38 | 22:22 | - | - |
| Стрий | 02:57 | 03:22 | 04:20 | 09:44 | 10:19 | 20:00 | - | 22:52 | - | - |
| Львів | 04:16 | 04:42 | 05:45 | 11:03 | 11:37 | 21:30 | 22:22 | 00:13 | 00:23 | 02:20 |
| Підзамче | - | 04:56 | 05:58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Злочів | - | 05:52 | - | - | - | - | - | 01:17 | - | - |
| Броди | 05:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соснівка | - | - | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Радивилів | 05:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шептицький | - | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сокаль | - | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дубно | 06:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тернопіль-Пас. | - | 06:56 | - | - | - | 23:28 | 00:06 | 02:19 | - | - |
| Іваничі | - | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Володимир | - | - | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кривин | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Волочиськ | - | - | - | - | - | 00:31 | - | - | - | - |
| Турійськ | - | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Славута-1 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гречани | - | - | - | - | - | - | - | 04:20 | - | - |
| Ковель-Пас. | - | - | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хмельницький | - | 09:01 | - | - | - | 01:49 | 01:44 | 04:34 | - | - |
| Рожище | - | - | 10:58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ківерці | - | - | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вінниця | - | 10:55 | - | - | - | 03:38 | 03:30 | 06:25 | - | - |
| Клевань | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рівне | - | - | 13:49 | - | - | - | - | - | - | - |
| Козятин-1 | - | - | - | - | - | 04:19 | - | 07:10 | - | - |
| Здолбунів-Пас. | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шепетівка | 08:09 | - | 15:38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чуднів-Волинський | - | - | 17:04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Житомир | - | - | 19:27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фастів-1 | - | - | 21:15 | - | - | - | - | 08:20 | - | - |
| Київ-Пас. | 11:26 | 13:30 | 22:04 | 16:59 | 18:10 | 06:16 | 06:09 | 09:19 | 07:51 | 08:55 |
| Луцьк | - | - | 12:22 | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
10 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№749П «Інтерсіті»: відправлення о 07:40, прибуття о 16:59, 9 год 19 хв у дорозі.
Так: 07:40 (№749П «Інтерсіті»), 08:13 (№347Л).
Від 9 год 19 хв (№749П «Інтерсіті») до 20 год 34 хв. Відстань залізницею - 761 км.
Усі прямі поїзди зупиняються на станціях Львів, Київ-Пас.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.
Так. Рейсів Інтерсіті на добу: 1, найшвидший долає відстань за 9 год 19 хв. Номери рейсів і час відправлення - у блоці вище.