Головні зупинки: Ромодан, Дарниця, Київ-Пас.
- Купе
- від 792 грн
- Люкс
- від 3 330 грн
Звірено з розкладом УЗ 03.11.2026
На напрямку Полтава - Львів ходять 12 прямих поїздів. Перший вирушає о 01:43, останній о 23:52. Найшвидший - №001О «Єдність», 10 год 31 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Ромодан, Дарниця, Київ-Пас.
Головні зупинки: Київ-Пас., Житомир, Луцьк, Ківерці
Головні зупинки: Київ-Пас., Хмельницький, Тернопіль-Пас.
Головні зупинки: Миргород, Лубни, Київ-Пас.
Головні зупинки: Полтава-Київська, Ромодан, Київ-Пас., Хмельницький
Головні зупинки: Київ-Пас.
Головні зупинки: Ромодан, Київ-Пас., Хмельницький, Тернопіль-Пас.
Головні зупинки: Київ-Пас., Вінниця, Жмеринка-Пас., Тернопіль-Пас.
Головні зупинки: Полтава-Київська, Київ-Пас., Вінниця, Жмеринка-Пас.
Головні зупинки: Київ-Пас., Вінниця, Жмеринка-Пас., Тернопіль-Пас.
Головні зупинки: Київ-Пас., Козятин-1, Вінниця, Жмеринка-Пас.
Головні зупинки: Київ-Пас., Тернопіль-Пас.
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Полтава.
| Станція | 463О | 113К | 045Д | 017ОСковорода Експрес | 129О | 001ОЄдність | 129О | 103Незламність | 103Незламність | 103Незламність | 103Незламність | 621О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полтава-Півд. | - | - | - | - | 17:10 | - | - | 17:45 | 17:45 | - | - | - |
| Полтава-Київська | 01:43 | 02:42 | 09:58 | 17:00 | 17:39 | 17:21 | 17:39 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 23:52 |
| Миргород | 03:06 | 03:56 | 11:10 | 18:43 | 18:58 | - | 18:58 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 01:08 |
| Ромодан | 03:37 | 04:20 | 11:35 | - | 20:21 | - | 20:21 | - | - | - | - | 01:30 |
| Лубни | - | 04:52 | - | 19:28 | 20:53 | - | 20:53 | - | - | - | - | 02:01 |
| Гребінка | 04:43 | 05:28 | - | - | 21:26 | - | 21:26 | - | - | - | - | - |
| Яготин | - | - | - | - | - | - | - | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | - |
| Бориспіль | - | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дарниця | 06:53 | 07:08 | - | - | 22:54 | - | 22:54 | 22:07 | 22:04 | 22:07 | 22:04 | - |
| Київ-Пас. | 08:14 | 07:52 | 15:08 | 21:56 | 23:36 | 21:37 | 23:36 | 22:50 | 22:42 | 22:50 | 22:42 | 04:29 |
| Фастів-1 | - | 08:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Козятин-1 | - | - | - | - | 01:23 | - | 01:23 | 00:47 | 00:40 | 00:47 | 00:40 | 06:19 |
| Вінниця | - | - | 17:41 | - | 02:10 | - | 02:10 | 01:59 | 02:15 | 01:59 | 02:15 | 07:07 |
| Житомир | - | 10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Славута-1 | 11:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жмеринка-Пас. | - | - | - | - | - | - | - | 03:08 | 03:30 | 03:08 | 03:30 | - |
| Хмельницький | - | - | 19:49 | - | 04:24 | - | 04:24 | 04:43 | 04:55 | 04:43 | 04:55 | 08:59 |
| Чуднів-Волинський | - | 12:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Волочиськ | - | - | - | - | 05:10 | - | 05:10 | - | - | - | - | - |
| Шепетівка | - | 14:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тернопіль-Пас. | - | - | 21:40 | - | 06:10 | - | 06:10 | 06:31 | 06:37 | 06:31 | 06:37 | 10:55 |
| Здолбунів-Пас. | - | 15:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Злочів | - | - | 22:38 | - | - | - | - | 07:29 | 07:33 | 07:29 | 07:33 | 11:55 |
| Рівне | - | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Красне | - | - | - | - | - | - | - | 07:55 | 07:57 | 07:55 | 07:57 | 12:21 |
| Клевань | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ківерці | - | 17:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рожище | - | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ковель-Пас. | - | 19:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Турійськ | - | 19:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Володимир | - | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Іваничі | - | 20:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сокаль | - | 20:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шептицький | - | 21:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соснівка | - | 21:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підзамче | - | 22:27 | 23:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Львів | 14:30 | 22:38 | 23:47 | 04:17 | 08:03 | 03:52 | 08:03 | 08:34 | 08:36 | 08:34 | 08:36 | 13:02 |
| Луцьк | - | 17:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
12 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№001О «Єдність»: відправлення о 17:21, прибуття о 03:52, 10 год 31 хв у дорозі.
Так: 09:58 (№045Д).
Від 10 год 31 хв (№001О «Єдність») до 19 год 56 хв. Відстань залізницею - 898 км.
Усі прямі поїзди зупиняються на станціях Полтава-Київська, Київ-Пас., Львів.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.