Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Сколе
- Плацкарт
- від 141 грн
- Купе
- від 235 грн
- Люкс
- від 1 423 грн
Звірено з розкладом УЗ 03.11.2026
На напрямку Мукачево - Львів ходять 19 прямих поїздів. Перший вирушає о 00:10, останній о 23:27. Найшвидший - №010К «Transcarpathia», 3 год 19 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Сколе
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Лавочне, Славське
Головні зупинки: Лавочне, Славське, Сколе, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Лавочне, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славсько, Сколе
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Сколе
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Тухля
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Стрий
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське, Сколе
Головні зупинки: Воловець, Лавочне
Головні зупинки: Свалява, Воловець
Головні зупинки: Свалява, Воловець, Славське
Рейсів Інтерсіті на добу: 1. Найшвидший долає відстань за 3 год 29 хв. Перший вирушає о 07:14, останній о 07:14. Місця сидячі, 1 і 2 клас.
Ці рейси є і в переліку нижче - тут вони зібрані окремо.
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Мукачево.
| Станція | 107Л | 045Л | 113Л | 829 | 749ПІнтерсіті | 835Ш | 347Л | 010КTranscarpathia | 003Л | 039Л | 037Л | 831Ш | 132Л | 834Л | 081ЛДесна | 013Л | 029Л | 017ЛСковорода Експрес | 028Л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мукачево | 00:10 | 00:37 | 01:03 | 06:40 | 07:14 | 07:45 | 07:46 | 09:36 | 13:06 | 14:21 | 15:06 | 16:26 | 17:20 | 18:01 | 18:27 | 19:48 | 20:27 | 22:13 | 23:27 |
| Карпати | 00:26 | 00:52 | 01:18 | 06:58 | - | - | - | - | - | 14:37 | 15:23 | - | - | - | 18:44 | 20:05 | - | - | - |
| Свалява | 00:37 | 01:03 | 01:30 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:13 | - | 13:35 | 14:49 | 15:34 | 16:51 | 17:46 | 18:26 | 18:55 | 20:16 | 20:53 | 22:40 | - |
| Воловець | 01:09 | 01:34 | 02:02 | 07:43 | - | 08:42 | - | - | 14:08 | 15:20 | 16:06 | 17:23 | 18:18 | 18:58 | 19:27 | 20:56 | 21:25 | 23:12 | - |
| Опорець | - | - | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавочне | - | 02:07 | 02:40 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:38 | - | - | - |
| Славське | 01:53 | 02:21 | 02:57 | - | - | 09:28 | - | - | 14:55 | - | 16:51 | 18:09 | 19:03 | 19:45 | 20:09 | 21:52 | - | 23:57 | - |
| Славсько | - | - | - | 08:34 | - | - | - | - | - | 16:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тухля | - | - | - | 08:47 | - | 09:39 | - | - | - | - | - | 18:20 | - | 19:56 | - | - | - | - | - |
| Сколе | 02:24 | 02:50 | 03:33 | 09:06 | - | 09:58 | - | - | - | 16:34 | 17:20 | 18:39 | - | 20:15 | 20:38 | 22:22 | - | - | - |
| Стрий | 02:57 | 03:22 | 04:20 | 09:50 | 09:44 | 10:28 | 10:19 | - | 15:51 | 17:04 | 17:52 | 19:08 | 20:00 | 20:45 | - | 22:52 | - | - | - |
| Миколаїв-Дністровський | - | - | - | 10:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Львів | 03:56 | 04:22 | 05:25 | 10:55 | 10:43 | 11:34 | 11:17 | 12:55 | 16:51 | 18:02 | 18:53 | 20:12 | 21:00 | 21:50 | 22:02 | 23:53 | 00:03 | 01:50 | 02:50 |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
19 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№010К «Transcarpathia»: відправлення о 09:36, прибуття о 12:55, 3 год 19 хв у дорозі.
Так: 06:40 (№829), 07:14 (№749П «Інтерсіті»), 07:45 (№835Ш), 07:46 (№347Л), 09:36 (№010К «Transcarpathia»), 13:06 (№003Л), 14:21 (№039Л), 15:06 (№037Л).
Від 3 год 19 хв (№010К «Transcarpathia») до 4 год 22 хв. Відстань залізницею - 225 км.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.
Так. Рейсів Інтерсіті на добу: 1, найшвидший долає відстань за 3 год 29 хв. Номери рейсів і час відправлення - у блоці вище.