Головні зупинки: Київ-Пас.
- Купе
- від 869 грн
- Люкс
- від 3 947 грн
Маршрут Львів - Лубни · 1 зупинка в дорозі, Київ-Пас. стоянка 20 хв
- 02:20Львів
- 09:15Київ-Пас.стоянка 20 хв
- 11:29Лубни
Звірено з розкладом УЗ 10.11.2026
На напрямку Львів - Лубни ходять 5 прямих поїздів. Перший вирушає о 02:20, останній о 21:30. Найшвидший - №15 «Лесь Курбас», 9 год 6 хв у дорозі.
Час київський. Ціни - тариф УЗ, без сервісного збору.
Головні зупинки: Київ-Пас.
Головні зупинки: Ковель-Пас., Ківерці, Луцьк, Здолбунів-Пас.
Головні зупинки: Тернопіль-Пас., Вінниця, Київ-Пас.
Головні зупинки: Київ-Пас.
Головні зупинки: Тернопіль-Пас., Хмельницький, Київ-Пас.
Рядок - станція, стовпець - поїзд, у клітинці - час відправлення, на кінцевій - прибуття. «-» - поїзд тут не зупиняється. Назва станції веде на квитки туди з Львів.
| Станція | 017ЛСковорода Експрес | 113Л | 022Л | 15Лесь Курбас | 130Л |
|---|---|---|---|---|---|
| Львів | 02:20 | 05:45 | 14:45 | 19:30 | 21:30 |
| Підзамче | - | 05:58 | - | - | - |
| Красне | - | - | 15:27 | - | - |
| Злочів | - | - | 15:51 | - | - |
| Соснівка | - | 06:58 | - | - | - |
| Шептицький | - | 07:20 | - | - | - |
| Сокаль | - | 07:32 | - | - | - |
| Тернопіль-Пас. | - | - | 16:49 | - | 23:28 |
| Іваничі | - | 08:00 | - | - | - |
| Володимир | - | 08:32 | - | - | - |
| Волочиськ | - | - | - | - | 00:31 |
| Турійськ | - | 09:02 | - | - | - |
| Хмельницький | - | - | 18:34 | - | 01:49 |
| Ковель-Пас. | - | 10:00 | - | - | - |
| Рожище | - | 10:58 | - | - | - |
| Вінниця | - | - | 20:31 | - | 03:38 |
| Ківерці | - | 12:46 | - | - | - |
| Клевань | - | 13:23 | - | - | - |
| Козятин-1 | - | - | 21:24 | - | 04:19 |
| Рівне | - | 13:49 | - | - | - |
| Здолбунів-Пас. | - | 14:27 | - | - | - |
| Шепетівка | - | 15:38 | - | - | - |
| Чуднів-Волинський | - | 17:04 | - | - | - |
| Житомир | - | 19:27 | - | - | - |
| Фастів-1 | - | 21:15 | - | - | - |
| Київ-Пас. | 09:15 | 22:24 | 23:38 | 02:28 | 06:36 |
| Дарниця | - | 22:44 | - | - | - |
| Бориспіль | - | 22:59 | - | - | - |
| Гребінка | - | 00:09 | - | - | 08:12 |
| Лубни | 11:29 | 00:41 | 01:52 | 04:36 | 08:41 |
| Луцьк | - | 12:22 | - | - | - |
00:00 стоянка від 15 хв·сірий фон - уночі
5 прямих поїздів за чинним розкладом. Дні курсування кожного - у таблиці вище.
№15 «Лесь Курбас»: відправлення о 19:30, прибуття о 04:36, 9 год 6 хв у дорозі.
Так: 14:45 (№022Л).
Від 9 год 6 хв (№15 «Лесь Курбас») до 18 год 56 хв. Відстань залізницею - 755 км.
Усі прямі поїзди зупиняються на станціях Київ-Пас., Лубни.
Так. Оформіть квиток прямо тут. Оплата картою онлайн, електронний квиток надходить на email.